ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
2024 מאי 572 ידע למידע 185
מדדים ושערי מט"ח
תאריך
12/04/2024 3.757 4.7029 2.4518 4.1152 0.3484 0.3464 0.5377 2.7377 0.2011 5.2993 2.4493 4.0119
01/04/2024 3.663 4.6205 2.4199 4.0614 0.3421 0.3367 0.5296 2.7041 0.1941 5.1664 2.3872 3.9502
02/04/2024 3.697 4.6442 2.4368 4.069 0.3434 0.3392 0.5325 2.7246 0.1966 5.214 2.4029 3.9717
03/04/2024 3.732 4.6945 2.4594 4.1075 0.3474 0.3446 0.5393 2.7496 0.1985 5.2633 2.4312 4.0231
04/04/2024 3.716 4.703 2.4495 4.0987 0.3511 0.3481 0.5409 2.752 0.1992 5.2416 2.4546 4.0348
05/04/2024 3.748 4.7327 2.4777 4.1457 0.3519 0.3497 0.5446 2.7631 0.2009 5.2865 2.467 4.0626
08/04/2024 3.712 4.6879 2.4445 4.0975 0.35 0.3468 0.539 2.7298 0.1997 5.2404 2.4449 4.0204
09/04/2024 3.687 4.6777 2.4291 4.084 0.3495 0.3454 0.5373 2.7172 0.1993 5.2047 2.4426 4.0078
10/04/2024 3.714 4.7152 2.446 4.1104 0.3524 0.3485 0.5405 2.7383 0.2008 5.2386 2.4588 4.0318
11/04/2024 3.761 4.7138 2.4557 4.1213 0.3503 0.3475 0.5408 2.7469 0.1999 5.3093 2.4526 4.0349
15/04/2024 3.716 4.6423 2.4144 4.0717 0.3428 0.3409 0.531 2.7045 0.1962 5.2415 2.4103 3.9618
16/04/2024 3.77 4.6943 2.4375 4.129 0.3446 0.3431 0.5373 2.7334 0.1983 5.3176 2.4197 4.0085
17/04/2024 3.775 4.7032 2.4413 4.1438 0.3442 0.3437 0.5382 2.7342 0.198 5.3276 2.4263 4.0154
18/04/2024 3.78 4.7149 2.4483 4.1594 0.3469 0.3438 0.541 2.749 0.1985 5.3316 2.437 4.0364
19/04/2024 3.783 4.7065 2.4509 4.1663 0.3447 0.3423 0.5398 2.749 0.1966 5.3362 2.4263 4.0278
24/04/2024 3.759 4.6734 2.4271 4.1116 0.3463 0.3441 0.5388 2.7484 0.1963 5.3021 2.4465 4.0182
25/04/2024 3.794 4.7419 2.438 4.152 0.3494 0.3457 0.5452 2.7727 0.198 5.3513 2.473 4.0661
26/04/2024 3.818 4.7876 2.4384 4.1904 0.3519 0.3486 0.5503 2.799 0.2012 5.3864 2.5015 4.1042
30/04/2024 3.741 4.694 2.3844 4.1059 0.3417 0.3397 0.538 2.7331 0.2001 5.2757 2.4437 4.0132
דולר
ארה"ב
לירה
שטרלינג
יפן
100 יין
שוייץ
פרנק
השערים היציגים לחודש מארס 2023 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס' 571
כתר
שוודיה
כתר
נורבגיה
כתר
דנמרק
דולר
קנדה
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל לחודש אפריל 2024 רנד ד. אפריקה
ירד ן
דינר
דולר
אוסטרליה
.( E.C.U )
יורו
Made with FlippingBook Digital Publishing Software