ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
2024 אפריל 571 ידע למידע 203
מדדים ושערי מט"ח
תאריך
01/03/2024 3.565 4.5049 2.3666 4.0232 0.3441 0.3359 0.5171 2.6237 0.1854 5.0281 2.3161 3.8549
04/03/2024 3.575 4.5315 2.3761 4.0382 0.3449 0.3393 0.5202 2.6346 0.1879 5.0422 2.3304 3.8779
05/03/2024 3.591 4.5554 2.3874 4.0528 0.3455 0.3397 0.5229 2.6435 0.1894 5.0644 2.3321 3.8975
06/03/2024 3.608 4.5871 2.4118 4.0775 0.3483 0.3417 0.5261 2.6572 0.191 5.0884 2.354 3.9218
07/03/2024 3.59 4.578 2.4279 4.0841 0.3495 0.3433 0.5247 2.6603 0.1912 5.0632 2.3707 3.9116
08/03/2024 3.578 4.5915 2.4335 4.083 0.3505 0.3449 0.5249 2.6627 0.1919 5.0457 2.3779 3.9128
11/03/2024 3.608 4.6359 2.4602 4.1168 0.353 0.3456 0.5296 2.6772 0.193 5.0889 2.3867 3.9482
12/03/2024 3.649 4.6666 2.4745 4.1627 0.3577 0.3487 0.5349 2.7059 0.1967 5.1461 2.4135 3.9894
13/03/2024 3.66 4.684 2.4734 4.1702 0.3576 0.3485 0.5369 2.7127 0.1957 5.1625 2.4183 4.0039
14/03/2024 3.625 4.6395 2.4534 4.124 0.3534 0.3458 0.5316 2.6911 0.1948 5.1159 2.3998 3.9639
15/03/2024 3.653 4.6526 2.4562 4.1275 0.3523 0.3447 0.533 2.6962 0.1947 5.155 2.3951 3.9746
18/03/2024 3.651 4.6508 2.449 4.1366 0.3518 0.3451 0.5339 2.6958 0.1937 5.1501 2.399 3.9811
19/03/2024 3.668 4.6601 2.4377 4.1332 0.3509 0.3434 0.5338 2.6956 0.1938 5.1738 2.3906 3.9807
20/03/2024 3.681 4.6717 2.4264 4.1325 0.3508 0.3444 0.5351 2.7077 0.1948 5.1915 2.3999 3.9904
21/03/2024 3.604 4.5935 2.3839 4.0349 0.3453 0.3405 0.527 2.6683 0.192 5.0827 2.3784 3.9304
22/03/2024 3.622 4.5616 2.3907 4.019 0.3436 0.3371 0.5252 2.6693 0.1906 5.1079 2.3594 3.9167
26/03/2024 3.66 4.6271 2.4162 4.0526 0.3467 0.3415 0.5325 2.6974 0.1933 5.1615 2.3959 3.9713
27/03/2024 3.66 4.6248 2.4224 4.041 0.3454 0.34 0.5315 2.6928 0.1938 5.1626 2.3891 3.9648
28/03/2024 3.681 4.6535 2.4334 4.074 0.3451 0.34 0.5335 2.7122 0.1939 5.1922 2.3962 3.9791
דולר
ארה"ב
לירה
שטרלינג
יפן
100 יין
שוייץ
פרנק
השערים היציגים לחודש פברואר 2023 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס' 570
כתר
שוודיה
כתר
נורבגיה
כתר
דנמרק
דולר
קנדה
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל לחודש מארס 2024 רנד ד. אפריקה
ירד ן
דינר
דולר
אוסטרליה
.( E.C.U )
יורו
Made with FlippingBook Ebook Creator