ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
2024 פברואר 569 ידע למידע 205
מדדים ושערי מט"ח
תאריך
02/01/2024 3.618 4.5849 2.5536 4.263 0.3582 0.3543 0.5335 2.73 0.197 5.1006 2.4634 3.9773
03/01/2024 3.647 4.6048 2.5518 4.2695 0.356 0.3519 0.5341 2.7344 0.1939 5.1415 2.4543 3.9833
04/01/2024 3.648 4.6353 2.5297 4.2907 0.3568 0.3543 0.5357 2.7384 0.1956 5.14 2.4583 3.9961
05/01/2024 3.656 4.6362 2.5223 4.2917 0.3565 0.3544 0.5352 2.7359 0.1949 5.1532 2.4482 3.9917
08/01/2024 3.718 4.7238 2.5731 4.3684 0.3615 0.358 0.5454 2.7774 0.1987 5.2403 2.487 4.0681
09/01/2024 3.717 4.7267 2.5798 4.3672 0.3625 0.3589 0.5449 2.7802 0.1987 5.2402 2.4877 4.0639
10/01/2024 3.758 4.7804 2.5898 4.4071 0.3671 0.3639 0.5514 2.8099 0.2017 5.2943 2.5193 4.1126
11/01/2024 3.735 4.768 2.5688 4.3942 0.3661 0.3625 0.55 2.7962 0.2009 5.2644 2.5067 4.1013
12/01/2024 3.728 4.7546 2.5688 4.3676 0.3631 0.3626 0.5482 2.7908 0.2002 5.2554 2.4979 4.0876
15/01/2024 3.753 4.7782 2.5742 4.3947 0.3645 0.3635 0.5509 2.7973 0.2011 5.2876 2.5007 4.1087
16/01/2024 3.768 4.7645 2.568 4.3799 0.3622 0.3618 0.5499 2.7958 0.1996 5.311 2.4889 4.1014
17/01/2024 3.784 4.8009 2.5626 4.3791 0.3615 0.3607 0.5519 2.7978 0.1986 5.3334 2.4812 4.1157
18/01/2024 3.766 4.7788 2.5487 4.3542 0.3608 0.3587 0.5499 2.7926 0.1995 5.3093 2.4757 4.1016
19/01/2024 3.751 4.7541 2.5311 4.3169 0.3576 0.3567 0.5469 2.7817 0.1976 5.2881 2.4688 4.0781
22/01/2024 3.772 4.7923 2.5489 4.3418 0.3612 0.3589 0.5503 2.8093 0.1972 5.3167 2.4856 4.1044
23/01/2024 3.771 4.7898 2.5452 4.3365 0.3609 0.3585 0.5492 2.7978 0.1978 5.3152 2.4822 4.096
24/01/2024 3.72 4.7388 2.5212 4.2985 0.3563 0.3549 0.5434 2.7653 0.1973 5.2437 2.4544 4.0521
25/01/2024 3.702 4.7142 2.5074 4.2805 0.3553 0.354 0.5408 2.74 0.1959 5.2182 2.4387 4.0324
26/01/2024 3.707 4.7153 2.5081 4.2879 0.3553 0.3549 0.5394 2.7553 0.1971 5.226 2.4439 4.0213
29/01/2024 3.687 4.6831 2.4929 4.2718 0.3519 0.3536 0.5355 2.7455 0.1965 5.1968 2.4335 3.9919
30/01/2024 3.652 4.6301 2.4789 4.2305 0.3507 0.3499 0.5311 2.7234 0.1934 5.1477 2.4095 3.9593
31/01/2024 3.635 4.6094 2.4601 4.2089 0.3494 0.3475 0.5284 2.7078 0.1941 5.1251 2.3916 3.9398
דולר
ארה"ב
לירה
שטרלינג
יפן
100 יין
שוייץ
פרנק
השערים היציגים לחודש דצמ בר 2023 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס' 568
כתר
שוודיה
כתר
נורבגיה
כתר
דנמרק
דולר
קנדה
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל לחודש ינואר 2024 רנד ד. אפריקה
ירדן
דינר
דולר
אוסטרליה
.( E.C.U )
אירו
Made with FlippingBook Ebook Creator