ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

2023 דצמבר 567 ידע למידע 205

מדדים ושערי מט"ח

תאריך

01/11/2023 4.029 4.8865 2.6646 4.4326 0.3594 0.3591 0.5691 2.9028 0.2152 5.68 2.5543 4.248

02/11/2023 3.962 4.8391 2.641 4.3901 0.3578 0.3561 0.5659 2.872 0.216 5.5852 2.5568 4.2243

03/11/2023 3.988 4.8668 2.6516 4.4046 0.3599 0.357 0.5684 2.9003 0.216 5.6223 2.567 4.2423

06/11/2023 3.877 4.8151 2.5911 4.3217 0.3572 0.3522 0.5588 2.8408 0.2125 5.4646 2.5229 4.1677

07/11/2023 3.866 4.753 2.5676 4.2885 0.3537 0.3461 0.5536 2.8125 0.2101 5.4498 2.4809 4.129

08/11/2023 3.848 4.7201 2.5527 4.2728 0.3523 0.3443 0.5509 2.7937 0.2084 5.4244 2.4751 4.1075

09/11/2023 3.854 4.7254 2.5493 4.2781 0.3541 0.3447 0.552 2.7935 0.2068 5.4323 2.4641 4.1173

10/11/2023 3.874 4.7287 2.5581 4.2898 0.3543 0.3473 0.5541 2.8049 0.2069 5.4611 2.4616 4.1325

13/11/2023 3.867 4.7354 2.5478 4.2815 0.3553 0.3474 0.554 2.8005 0.2065 5.4505 2.4657 4.1326

14/11/2023 3.833 4.7127 2.5266 4.2523 0.3526 0.3441 0.551 2.7723 0.2047 5.4032 2.4432 4.1101

15/11/2023 3.767 4.6951 2.5044 4.2419 0.3571 0.3477 0.5483 2.7522 0.2076 5.3104 2.4566 4.09

16/11/2023 3.779 4.6876 2.4989 4.2532 0.3575 0.3492 0.55 2.7574 0.2071 5.3263 2.4545 4.1023

17/11/2023 3.728 4.6269 2.4911 4.2011 0.3529 0.3416 0.5427 2.7127 0.203 5.2553 2.4184 4.0476

20/11/2023 3.728 4.6468 2.5156 4.2172 0.3561 0.3471 0.546 2.7171 0.2027 5.2546 2.442 4.0713

21/11/2023 3.71 4.6521 2.5132 4.1973 0.356 0.3478 0.5446 2.706 0.2018 5.2303 2.4392 4.061

22/11/2023 3.726 4.6728 2.5057 4.2167 0.3569 0.3472 0.5452 2.7152 0.1999 5.2527 2.4452 4.0643

23/11/2023 3.731 4.6835 2.4997 4.2211 0.3563 0.3482 0.5461 2.7259 0.1987 5.2594 2.4498 4.0716

24/11/2023 3.739 4.6918 2.4991 4.2286 0.3567 0.3472 0.547 2.73 0.198 5.2699 2.4536 4.0783

27/11/2023 3.726 4.7084 2.5012 4.2312 0.3573 0.3491 0.5472 2.7324 0.1996 5.2503 2.46 4.0795

28/11/2023 3.706 4.6809 2.4942 4.2063 0.3556 0.3478 0.5446 2.728 0.1981 5.2229 2.4535 4.0609

29/11/2023 3.675 4.6612 2.4891 4.1924 0.3551 0.3456 0.5412 2.7083 0.1987 5.1784 2.433 4.0358

30/11/2023 3.714 4.6954 2.5147 4.2423 0.3549 0.3457 0.5438 2.7281 0.1969 5.2356 2.4513 4.0543

דולר

ארה"ב

לירה

שטרלינג

יפן

100 יין

שוייץ

פרנק

כתר

שוודיה

השערים היציגים לחודש אוקט ובר 2023 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס' 566

כתר

נורבגיה

כתר

דנמרק

דולר

קנדה

רנד ד.

אפריקה

ירדן

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל לחודש נובמבר 2023 דינר

דולר

אוסטרליה

.( E.C.U )

אירו

Made with FlippingBook flipbook maker