ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

השערים היציגים לחודש דצמבר 2022 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס' 556

2023 פברואר 557 ידע למידע 199

מדדים ושערי מט"ח

תאריך

03/01/2023 3.532 4.2137 2.6951 3.7618 0.3342 0.354 0.5 2.5918 0.2063 4.9758 2.3652 3.7188

04/01/2023 3.527 4.2515 2.6972 3.8005 0.3353 0.3487 0.503 2.6037 0.2098 4.9676 2.4202 3.7409

05/01/2023 3.529 4.2376 2.6603 3.8049 0.3349 0.3497 0.5034 2.6131 0.2068 4.9711 2.4107 3.7439

06/01/2023 3.556 4.2191 2.6466 3.783 0.3312 0.346 0.5023 2.6098 0.2066 5.0128 2.3965 3.7355

09/01/2023 3.496 4.2442 2.6398 3.7826 0.334 0.3524 0.5021 2.6127 0.2052 4.9251 2.4177 3.7347

10/01/2023 3.48 4.2195 2.6275 3.7643 0.333 0.349 0.5014 2.5931 0.2036 4.9017 2.3878 3.7288

11/01/2023 3.458 4.1876 2.603 3.7239 0.3293 0.3452 0.4992 2.5733 0.2032 4.8711 2.3801 3.7125

12/01/2023 3.429 4.1633 2.624 3.6732 0.3269 0.3438 0.4958 2.5554 0.2028 4.8297 2.3664 3.6885

13/01/2023 3.41 4.1717 2.6504 3.6696 0.3285 0.3456 0.497 2.5548 0.2034 4.8078 2.3796 3.6973

16/01/2023 3.417 4.1683 2.6616 3.6876 0.3284 0.3454 0.4971 2.552 0.2001 4.8114 2.3814 3.6985

17/01/2023 3.418 4.1877 2.6542 3.7096 0.3277 0.3442 0.4974 2.5477 0.1998 4.8148 2.3748 3.6996

18/01/2023 3.381 4.1859 2.6179 3.7035 0.3282 0.3437 0.4925 2.5297 0.1985 4.7625 2.3744 3.6639

19/01/2023 3.408 4.2079 2.6522 3.7205 0.3313 0.3428 0.4956 2.5254 0.1974 4.8047 2.3461 3.6871

20/01/2023 3.407 4.2109 2.6411 3.7116 0.3307 0.3447 0.4966 2.5306 0.1975 4.8032 2.3651 3.6948

23/01/2023 3.38 4.1765 2.5964 3.6686 0.3301 0.3435 0.4943 2.5268 0.1968 4.7611 2.3653 3.6777

24/01/2023 3.373 4.1445 2.5892 3.6447 0.3298 0.3419 0.4923 2.5249 0.1953 4.7511 2.3657 3.6629

25/01/2023 3.37 4.1542 2.5978 3.6571 0.329 0.3397 0.4927 2.5202 0.1962 4.7458 2.386 3.6642

26/01/2023 3.399 4.2119 2.6176 3.7042 0.3318 0.344 0.4981 2.5391 0.1989 4.7915 2.4184 3.7045

27/01/2023 3.438 4.2511 2.6468 3.7259 0.3337 0.3472 0.5025 2.5769 0.1995 4.8427 2.4402 3.7374

30/01/2023 3.468 4.2967 2.6644 3.7687 0.3355 0.3506 0.508 2.6014 0.2003 4.8888 2.4537 3.779

31/01/2023 3.475 4.28 2.6657 3.7515 0.332 0.3453 0.5061 2.5847 0.1989 4.8942 2.4331 3.7646

דולר

ארה"ב

לירה

שטרלינג

יפן

100 יין

שוייץ

פרנק

כתר

שוודיה

כתר

נורבגיה

כתר

דנמרק

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל לחודש ינואר 2023 דולר קנדה רנד ד. אפריקה

ירדן

דינר

דולר

אוסטרליה

.( E.C.U )

אירו

Made with FlippingBook flipbook maker