ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

188 2023 ינואר 556 ידע למידע

מדדים ושערי מט"ח

29/12/2022 3.531 4.2461 2.6402 3.8186 0.3369 0.3565 0.5052 2.5993 0.2067 4.972 2.3718 3.7567

28/12/2022 3.524 4.2591 2.639 3.8024 0.3381 0.359 0.5046 2.6113 0.2052 4.9679 2.3944 3.7524

27/12/2022 3.512 4.2243 2.6348 3.7795 0.3351 0.3566 0.503 2.594 0.2045 4.9507 2.3653 3.7401

26/12/2022 3.493 4.2179 2.6338 3.7513 0.3338 0.3543 0.4984 2.5675 0.2041 4.9243 2.3395 3.7055

23/12/2022 3.493 4.2179 2.6338 3.7513 0.3338 0.3543 0.4984 2.5675 0.2041 4.9243 2.3395 3.7055

22/12/2022 3.477 4.1877 2.6322 3.7497 0.3345 0.3554 0.4966 2.5508 0.2032 4.8975 2.3381 3.6933

21/12/2022 3.477 4.2126 2.6367 3.7572 0.3339 0.3543 0.4968 2.5513 0.2011 4.897 2.3271 3.6952

20/12/2022 3.469 4.1975 2.6154 3.7306 0.3322 0.3497 0.4941 2.5443 0.1997 4.8862 2.3015 3.6754

19/12/2022 3.441 4.194 2.5254 3.6935 0.3321 0.3477 0.4909 2.52 0.1991 4.8458 2.3103 3.6514

16/12/2022 3.451 4.1994 2.5172 3.7206 0.3334 0.3498 0.4937 2.5265 0.196 4.8604 2.3104 3.6721

15/12/2022 3.425 4.2265 2.5042 3.6919 0.3342 0.3502 0.4889 2.5225 0.1984 4.8287 2.3177 3.6363

14/12/2022 3.41 4.2233 2.5256 3.6752 0.3339 0.35 0.4879 2.5136 0.199 4.8069 2.3382 3.6304

13/12/2022 3.433 4.2213 2.4953 3.6631 0.3327 0.3459 0.4865 2.5201 0.1945 4.836 2.3235 3.6188

12/12/2022 3.428 4.2108 2.5037 3.6772 0.332 0.343 0.4868 2.5074 0.1959 4.8328 2.319 3.6209

09/12/2022 3.42 4.1905 2.5111 3.6637 0.3312 0.343 0.4856 2.5082 0.1985 4.8212 2.3138 3.6122

06/12/2022 3.408 4.1526 2.4948 3.6232 0.3287 0.3426 0.4813 2.5015 0.1966 4.8047 2.2919 3.5798

05/12/2022 3.386 4.1624 2.5051 3.6209 0.3289 0.3468 0.4812 2.5235 0.1969 4.7694 2.3037 3.5786

שוייץ 02/12/2022 3.379 4.1493 2.5258 3.6119 0.3279 0.347 0.4788 2.5144 0.1934 4.7637 2.3061 3.5607

תאריך דולר דולר אוסטרליה אירו 01/12/2022 3.414 4.1623 2.5087 3.6188 0.3269 0.3483 0.4797 2.5409 0.1945 4.8132 2.3232 3.5673 ארה"ב לירה שטרלינג 100 יין יפן פרנק כתר שוודיה כתר נורבגיה כתר דנמרק דולר קנדה רנד ד. אפריקה דינר ירדן

30/12/2022 3.519 4.2376 2.667 3.8151 0.3373 0.3572 0.5047 2.5966 0.2071 4.9559 2.3913 3.753

08/12/2022 3.441 4.1936 2.517 3.66 0.3317 0.3446 0.4865 2.5281 0.2007 4.851 2.3212 3.619

07/12/2022 3.445 4.1949 2.5079 3.6639 0.3316 0.3437 0.4872 2.5184 0.1994 4.8531 2.3021 3.624

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל לחודש דצמבר 2022

לחודש נובמבר 2022 התפרסמו בירחון "ידע למידע" ' מס 555

השערים היציג

ים

Made with FlippingBook Digital Publishing Software