ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
204 2022 מארס 546 ידע למידע
מדדים ושערי מט"ח
23/02/2022 3.2230 4.3821 2.8004 3.6565 2.3395 2.5354 0.4915 0.3641 0.2140 0.3459 3.5043 4.5463 28/02/2022 3.2380 4.3382 2.8034 3.6273 2.3397 2.5441 0.4875 0.3649 0.2102 0.3423 3.5112 4.5676 השערים היציג ים לחודש ינואר 2022 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס ' 545 24/02/2022 3.2710 4.3787 2.8518 3.6497 2.3431 2.5466 0.4905 0.3604 0.2143 0.3407 3.5404 4.6130 25/02/2022 3.2590 4.3631 2.8268 3.6431 2.3443 2.5441 0.4895 0.3632 0.2127 0.3426 3.5204 4.5969
22/02/2022 3.2190 4.3659 2.7997 3.6531 2.3265 2.5286 0.4910 0.3615 0.2126 0.3447 3.5033 4.5405
21/02/2022 3.2100 4.3705 2.7928 3.6426 2.3116 2.5179 0.4896 0.3581 0.2117 0.3420 3.4990 4.5269
18/02/2022 3.1930 4.3512 2.7733 3.6311 2.3043 2.5180 0.4881 0.3580 0.2133 0.3431 3.4680 4.5020
17/02/2022 3.1890 4.3428 2.7727 3.6273 2.2998 2.5103 0.4876 0.3585 0.2134 0.3429 3.4635 4.4976
16/02/2022 3.1830 4.3170 2.7517 3.6235 2.2836 2.5086 0.4870 0.3579 0.2112 0.3432 3.4415 4.4890
15/02/2022 3.2250 4.3684 2.7881 3.6583 2.3013 2.5349 0.4915 0.3624 0.2130 0.3461 3.4875 4.5485
14/02/2022 3.2620 4.4073 2.8316 3.6867 2.3144 2.5538 0.4955 0.3648 0.2145 0.3456 3.5250 4.6008
11/02/2022 3.2350 4.3858 2.7868 3.6845 2.3082 2.5419 0.4951 0.3656 0.2145 0.3472 3.4853 4.5629
10/02/2022 3.2210 4.3693 2.7802 3.6826 2.3181 2.5416 0.4949 0.3651 0.2129 0.3504 3.4824 4.5423
09/02/2022 3.2160 4.3652 2.7864 3.6775 2.3080 2.5337 0.4941 0.3657 0.2104 0.3531 3.4839 4.5364
08/02/2022 3.2240 4.3616 2.7942 3.6803 2.2938 2.5367 0.4944 0.3655 0.2083 0.3524 3.4904 4.5478
07/02/2022 3.1950 4.3177 2.7788 3.6583 2.2700 2.5124 0.4914 0.3635 0.2064 0.3499 3.4599 4.5056
04/02/2022 3.1990 4.3404 2.7828 3.6683 2.2748 2.5165 0.4929 0.3666 0.2087 0.3509 3.4711 4.5120
03/02/2022 3.1860 4.3357 2.7729 3.5982 2.2680 2.5084 0.4837 0.3613 0.2079 0.3465 3.4547 4.4935
ידנ 02/02/2022 3.1600 4.2842 2.7632 3.5751 2.2596 2.4916 0.4806 0.3600 0.2069 0.3435 3.4377 4.4568
תאריך דולר ירדני 01/02/2022 3.1690 4.2757 2.7646 3.5716 2.2491 2.4957 0.4800 0.3585 0.2081 0.3421 3.4408 4.4691 ארה"ב בריטי 100 יין יפני אירו דולר אוסטרלי דולר קנדי כתר כתר נורווגי ראנד דרא"פ כתר שוודי פרנק שווייצי דינר
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל
ליש"ט
Made with FlippingBook flipbook maker