ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

204 2022 פברואר 545 ידע למידע

מדדים ושערי מט"ח

31/01/2022 3.1950 4.2871 2.7678 3.5647 2.2531 2.5045 0.4790 0.3562 0.2052 0.3399 3.4259 4.5063

28/01/2022 3.1960 4.2746 2.7646 3.5547 2.2381 2.5023 0.4776 0.3554 0.2063 0.3384 3.4298 4.5071

27/01/2022 3.1960 4.2800 2.7727 3.5667 2.2613 2.5157 0.4792 0.3567 0.2093 0.3412 3.4337 4.5073

26/01/2022 3.1760 4.2933 2.7815 3.5832 2.2791 2.5277 0.4815 0.3577 0.2096 0.3431 3.4503 4.4795

25/01/2022 3.1830 4.2818 2.7906 3.5886 2.2690 2.5170 0.4820 0.3536 0.2077 0.3418 3.4603 4.4891

24/01/2022 3.1670 4.2746 2.7849 3.5833 2.2597 2.5108 0.4814 0.3531 0.2074 0.3421 3.4727 4.4670

21/01/2022 3.1400 4.2606 2.7553 3.5611 2.2564 2.5052 0.4785 0.3551 0.2075 0.3428 3.4428 4.4281

20/01/2022 3.1340 4.2672 2.7423 3.5541 2.2696 2.5091 0.4776 0.3565 0.2063 0.3432 3.4233 4.4209

19/01/2022 3.1250 4.2604 2.7296 3.5432 2.2537 2.5050 0.4761 0.3564 0.2035 0.3427 3.4112 4.4080

18/01/2022 3.1240 4.2506 2.7238 3.5573 2.2457 2.4996 0.4780 0.3567 0.2023 0.3449 3.4138 4.4066

17/01/2022 3.1050 4.2400 2.7131 3.5439 2.2419 2.4803 0.4762 0.3557 0.2018 0.3440 3.3958 4.3795

14/01/2022 3.1110 4.2728 2.7314 3.5660 2.2632 2.4927 0.4792 0.3585 0.2029 0.3479 3.4171 4.3877

13/01/2022 3.1170 4.2764 2.7216 3.5716 2.2751 2.4973 0.4800 0.3594 0.2029 0.3487 3.4163 4.3969

12/01/2022 3.1120 4.2441 2.6975 3.5364 2.2442 2.4791 0.4752 0.3560 0.2009 0.3444 3.3704 4.3896

11/01/2022 3.1270 4.2479 2.7091 3.5457 2.2453 2.4746 0.4766 0.3543 0.2005 0.3443 3.3747 4.4100

10/01/2022 3.1160 4.2285 2.7027 3.5255 2.2381 2.4621 0.4740 0.3521 0.1992 0.3424 3.3761 4.3946

07/01/2022 3.1090 4.2117 2.6843 3.5170 2.2229 2.4428 0.4728 0.3504 0.1985 0.3409 3.3762 4.3843

06/01/2022 3.1090 4.2102 2.6849 3.5181 2.2292 2.4342 0.4729 0.3505 0.1975 0.3407 3.3878 4.3850

05/01/2022 3.0930 4.1880 2.6712 3.4976 2.2438 2.4309 0.4702 0.3504 0.1953 0.3412 3.3757 4.3622

ידנ 04/01/2022 3.0940 4.1759 2.6648 3.4915 2.2275 2.4268 0.4694 0.3489 0.1936 0.3398 3.3680 4.3642

תאריך דולר ירדני 03/01/2022 3.0920 4.1756 2.6855 3.5099 2.2398 2.4380 0.4719 0.3511 0.1953 0.3409 3.3869 4.3609 ארה"ב בריטי 100 יין יפני אירו דולר אוסטרלי דולר קנדי כתר כתר נורווגי ראנד דרא"פ כתר שוודי פרנק שווייצי דינר

לחודש דצמבר 2021 התפרסמו בירחון "ידע למידע" ' מס 544

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל

השערים היציג

ליש"ט

ים

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease