ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
200 2021 דצמבר 543 ידע למידע
מדדים ושערי מט"ח
25/11/2021 3.1570 4.2039 2.7376 3.5418 2.2680 2.4917 0.4763 0.3519 0.1988 0.3477 3.3797 4.4528 30/11/2021 3.1620 4.2149 2.7996 3.5899 2.2557 2.4728 0.4827 0.3492 0.1969 0.3491 3.4420 4.4591 השערים היציג ים לחודש אוקטובר 2021 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס ' 542 26/11/2021 3.1810 4.2347 2.7844 3.5817 2.2712 2.4940 0.4816 0.3511 0.1953 0.3474 3.4281 4.4865 29/11/2021 3.1570 4.2131 2.7804 3.5634 2.2564 2.4781 0.4792 0.3485 0.1953 0.3463 3.4146 4.4529
24/11/2021 3.1680 4.2328 2.7541 3.5517 2.2847 2.4969 0.4776 0.3548 0.1997 0.3488 3.3835 4.4681
23/11/2021 3.1100 4.1577 2.7062 3.4983 2.2457 2.4428 0.4704 0.3471 0.1968 0.3454 3.3341 4.3864
22/11/2021 3.0890 4.1529 2.7065 3.4841 2.2422 2.4445 0.4684 0.3461 0.1958 0.3440 3.3308 4.3566
19/11/2021 3.0870 4.1523 2.6966 3.4950 2.2422 2.4474 0.4700 0.3491 0.1970 0.3465 3.3271 4.3543
18/11/2021 3.0790 4.1529 2.6969 3.4939 2.2443 2.4436 0.4698 0.3517 0.1975 0.3477 3.3230 4.3433
17/11/2021 3.0740 4.1292 2.6769 3.4767 2.2387 2.4445 0.4675 0.3512 0.1976 0.3467 3.3006 4.3350
16/11/2021 3.0900 4.1564 2.7053 3.5136 2.2696 2.4667 0.4725 0.3553 0.2032 0.3500 3.3323 4.3570
15/11/2021 3.1020 4.1667 2.7248 3.5524 2.2852 2.4761 0.4776 0.3582 0.2042 0.3548 3.3721 4.3744
12/11/2021 3.1120 4.1690 2.7288 3.5621 2.2706 2.4705 0.4789 0.3585 0.2032 0.3563 3.3761 4.3894
11/11/2021 3.1200 4.1832 2.7382 3.5773 2.2797 2.4818 0.4810 0.3592 0.2049 0.3587 3.3875 4.4004
10/11/2021 3.1090 4.1993 2.7460 3.5917 2.2874 2.5008 0.4829 0.3634 0.2049 0.3604 3.4025 4.3841
09/11/2021 3.1060 4.2125 2.7463 3.5938 2.2981 2.4963 0.4832 0.3648 0.2063 0.3631 3.3933 4.3807
08/11/2021 3.1030 4.1864 2.7354 3.5894 2.2971 2.4929 0.4825 0.3628 0.2059 0.3600 3.3900 4.3758
05/11/2021 3.1180 4.1988 2.7403 3.6026 2.3013 2.5014 0.4844 0.3634 0.2038 0.3630 3.4147 4.3982
04/11/2021 3.1250 4.2599 2.7448 3.6100 2.3174 2.5155 0.4853 0.3655 0.2048 0.3640 3.4204 4.4063
03/11/2021 3.1380 4.2840 2.7569 3.6339 2.3339 2.5278 0.4885 0.3685 0.2032 0.3666 3.4406 4.4257
ידנ 02/11/2021 3.1300 4.2712 2.7499 3.6303 2.3367 2.5242 0.4880 0.3704 0.2030 0.3670 3.4265 4.4144
תאריך דולר ירדני 01/11/2021 3.1340 4.2867 2.7431 3.6270 2.3555 2.5329 0.4875 0.3721 0.2042 0.3657 3.4319 4.4203 ארה"ב בריטי 100 יין יפני אירו דולר אוסטרלי דולר קנדי כתר כתר נורווגי ראנד דרא"פ כתר שוודי פרנק שווייצי דינר
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל
ליש"ט
Made with FlippingBook - Online magazine maker