ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

מדדים ושערי מט"ח

204 2021 יולי 538 ידע למידע

תאריך דולר ירדני 01/06/2021 3.2380 4.5930 2.9549 3.9583 2.5068 2.6908 0.5323 0.3920 0.2351 0.3925 3.6018 4.5676 ארה"ב בריטי 100 יין יפני אירו דולר אוסטרלי דולר קנדי כתר כתר נורווגי ראנד דרא"פ כתר שוודי פרנק שווייצי דינר

30/06/2021 3.2600 4.5177 2.9498 3.8748 2.4450 2.6292 0.5210 0.3806 0.2278 0.3830 3.5320 4.5980

29/06/2021 3.2610 4.5146 2.9488 3.8801 2.4546 2.6350 0.5218 0.3803 0.2272 0.3824 3.5395 4.5989

28/06/2021 3.2610 4.5292 2.9388 3.8816 2.4649 2.6439 0.5219 0.3816 0.2287 0.3834 3.5398 4.5987

25/06/2021 3.2450 4.5147 2.9286 3.8762 2.4648 2.6372 0.5213 0.3824 0.2294 0.3832 3.5362 4.5762

24/06/2021 3.2530 4.5433 2.9347 3.8855 2.4652 2.6461 0.5225 0.3827 0.2289 0.3840 3.5421 4.5883

23/06/2021 3.2570 4.5454 2.9333 3.8883 2.4632 2.6484 0.5229 0.3818 0.2290 0.3841 3.5462 4.5931

22/06/2021 3.2610 4.5265 2.9544 3.8785 2.4485 2.6334 0.5216 0.3793 0.2279 0.3811 3.5436 4.5997

21/06/2021 3.2660 4.5331 2.9658 3.8858 2.4540 2.6298 0.5225 0.3777 0.2295 0.3802 3.5457 4.6063

18/06/2021 3.2650 4.5339 2.9638 3.8897 2.4612 2.6404 0.5231 0.3807 0.2316 0.3810 3.5525 4.6052

17/06/2021 3.2600 4.5487 2.9446 3.8912 2.4742 2.6436 0.5232 0.3814 0.2312 0.3813 3.5634 4.5977

16/06/2021 3.2390 4.5723 2.9457 3.9239 2.4957 2.6589 0.5276 0.3878 0.2355 0.3874 3.6000 4.5678

15/06/2021 3.2420 4.5553 2.9447 3.9267 2.4937 2.6589 0.5280 0.3896 0.2350 0.3896 3.6034 4.5726

14/06/2021 3.2470 4.5806 2.9607 3.9361 2.5072 2.6714 0.5293 0.3909 0.2359 0.3907 3.6156 4.5794

11/06/2021 3.2420 4.5938 2.9626 3.9494 2.5191 2.6826 0.5311 0.3922 0.2394 0.3932 3.6265 4.5722

10/06/2021 3.2440 4.5729 2.9604 3.9469 2.5088 2.6780 0.5307 0.3900 0.2376 0.3918 3.6184 4.5753

09/06/2021 3.2440 4.5984 2.9659 3.9561 2.5147 2.6861 0.5320 0.3935 0.2394 0.3931 3.6234 4.5755

08/06/2021 3.2430 4.5897 2.9649 3.9505 2.5136 2.6860 0.5312 0.3932 0.2396 0.3920 3.6195 4.5746

07/06/2021 3.2510 4.6007 2.9716 3.9524 2.5202 2.6916 0.5315 0.3934 0.2412 0.3931 3.6143 4.5859

04/06/2021 3.2570 4.5990 2.9566 3.9459 2.4977 2.6873 0.5306 0.3881 0.2382 0.3902 3.5988 4.5942

03/06/2021 3.2480 4.6109 2.9609 3.9622 2.5120 2.6941 0.5328 0.3909 0.2396 0.3922 3.6125 4.5811

ידנ 02/06/2021 3.2540 4.5970 2.9628 3.9618 2.5126 2.6937 0.5327 0.3900 0.2367 0.3924 3.6091 4.5900

2021 התפרסמו בירחון "ידע למידע" ' מס 537

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל

לחודש

השערים היציג

ליש"ט

מאי

ים

Made with FlippingBook flipbook maker