ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

מדדים ושערי מט"ח

204 2021 מאי 536 ידע למידע

26/04/2021 3.2400 4.5029 2.9999 3.9151 2.5235 2.6053 0.5265 0.3901 0.2271 0.3865 3.5385 4.5701 30/04/2021 3.2470 4.5145 2.9814 3.9272 2.5198 2.6422 0.5281 0.3952 0.2255 0.3868 3.5694 4.5793 השערים היציג ים לחודש מארס 2021 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס ' 535 27/04/2021 3.2410 4.5092 2.9927 3.9150 2.5217 2.6141 0.5265 0.3907 0.2263 0.3863 3.5481 4.5715 28/04/2021 3.2510 4.5101 2.9839 3.9227 2.5182 2.6201 0.5275 0.3931 0.2262 0.3879 3.5528 4.5846 29/04/2021 3.2460 4.5249 2.9791 3.9347 2.5281 2.6388 0.5291 0.3962 0.2283 0.3886 3.5688 4.5786

23/04/2021 3.2550 4.5186 3.0152 3.9237 2.5179 2.6078 0.5276 0.3910 0.2278 0.3873 3.5506 4.5907

22/04/2021 3.2620 4.5367 3.0213 3.9325 2.5276 2.6089 0.5288 0.3920 0.2286 0.3885 3.5653 4.6007

21/04/2021 3.2560 4.5349 3.0118 3.9107 2.5161 2.5849 0.5258 0.3896 0.2282 0.3851 3.5467 4.5927

20/04/2021 3.2520 4.5451 2.9994 3.9207 2.5288 2.5967 0.5271 0.3917 0.2277 0.3868 3.5496 4.5869

19/04/2021 3.2650 4.5465 3.0193 3.9290 2.5380 2.6140 0.5284 0.3937 0.2293 0.3891 3.5724 4.6054

16/04/2021 3.2810 4.5077 3.0135 3.9266 2.5387 2.6201 0.5280 0.3906 0.2309 0.3885 3.5642 4.6279

14/04/2021 3.2870 4.5360 3.0167 3.9341 2.5285 2.6210 0.5289 0.3901 0.2263 0.3875 3.5765 4.6364

13/04/2021 3.3040 4.5332 3.0202 3.9290 2.5114 2.6188 0.5283 0.3863 0.2259 0.3850 3.5722 4.6595

12/04/2021 3.2910 4.5296 3.0101 3.9191 2.5110 2.6249 0.5269 0.3882 0.2254 0.3843 3.5633 4.6423

09/04/2021 3.2840 4.4968 2.9992 3.9057 2.4952 2.6051 0.5251 0.3859 0.2251 0.3838 3.5510 4.6319

08/04/2021 3.2860 4.5169 2.9998 3.8991 2.5090 2.6067 0.5242 0.3872 0.2262 0.3822 3.5383 4.6343

07/04/2021 3.2990 4.5604 3.0054 3.9250 2.5171 2.6203 0.5278 0.3901 0.2268 0.3835 3.5510 4.6529

06/04/2021 3.3090 4.5771 2.9939 3.9078 2.5185 2.6351 0.5253 0.3877 0.2273 0.3805 3.5273 4.6666

קנדי 05/04/2021 3.3200 4.6030 3.0039 3.9038 2.5326 2.6459 0.5248 0.3884 0.2272 0.3793 3.5227 4.6828

תאריך דולר ירדני 01/04/2021 3.3330 4.5938 3. 0095 3.9116 2.5199 2.6482 0.5259 0.3897 0.2259 0.3814 3.5214 4.7006 ארה"ב בריטי 100 יין יפני אירו דולר אוסטרלי דולר כתר ידנ כתר נורווגי ראנד דרא"פ כתר שוודי פרנק שווייצי דינר

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל

ליש"ט

Made with FlippingBook Ebook Creator