ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
מדדים ושערי מט"ח
198 2021 אפריל 535 ידע למידע
25/03/2021 3.3100 4.5353 3.0336 3.9075 2.5119 2.6289 0.5255 0.3843 0.2217 0.3834 3.5369 4.6678 31/03/2021 3.3340 4.5869 3.0126 3.9127 2.5383 2.6454 0.5261 0.3911 0.2240 0.3822 3.5387 4.7027 השערים היציג ים לחודש פברואר 2021 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס ' 534 26/03/2021 3.3250 4.5723 3.0438 3.9185 2.5339 2.6440 0.5269 0.3863 0.2213 0.3847 3.5353 4.6901 29/03/2021 3.3420 4.6169 3.0466 3.9328 2.5504 2.6507 0.5288 0.3884 0.2223 0.3845 3.5614 4.7166 30/03/2021 3.3300 4.5782 3.0196 3.9066 2.5392 2.6413 0.5254 0.3890 0.2224 0.3815 3.5342 4.6962
24/03/2021 3.2950 4.5175 3.0324 3.8990 2.5113 2.6207 0.5243 0.3836 0.2230 0.3836 3.5236 4.6478
22/03/2021 3.3030 4.5780 3.0352 3.9389 2.5567 2.6456 0.5297 0.3882 0.2245 0.3881 3.5698 4.6584
19/03/2021 3.2890 4.5853 3.0258 3.9240 2.5533 2.6370 0.5276 0.3874 0.2240 0.3870 3.5506 4.6384
18/03/2021 3.2970 4.6108 3.0244 3.9395 2.5761 2.6571 0.5297 0.3913 0.2243 0.3884 3.5599 4.6505
17/03/2021 3.2890 4.5720 3.0116 3.9126 2.5382 2.6369 0.5262 0.3867 0.2204 0.3856 3.5442 4.6385
16/03/2021 3.2990 4.5722 3.0240 3.9430 2.5540 2.6469 0.5302 0.3906 0.2229 0.3887 3.5672 4.6535
15/03/2021 3.3090 4.6072 3.0342 3.9490 2.5627 2.6553 0.5311 0.3919 0.2228 0.3876 3.5668 4.6676
12/03/2021 3.3160 4.6208 3.0387 3.9563 2.5683 2.6380 0.5320 0.3916 0.2212 0.3900 3.5649 4.6766
11/03/2021 3.3040 4.6081 3.0426 3.9516 2.5665 2.6268 0.5314 0.3920 0.2211 0.3908 3.5717 4.6594
10/03/2021 3.3220 4.6107 3.0530 3.9500 2.5560 2.6251 0.5312 0.3914 0.2174 0.3895 3.5679 4.6856
09/03/2021 3.3290 4.6183 3.0605 3.9627 2.5661 2.6420 0.5329 0.3925 0.2169 0.3905 3.5748 4.6956
08/03/2021 3.3320 4.6099 3.0698 3.9575 2.5538 2.6253 0.5322 0.3887 0.2154 0.3886 3.5699 4.6993
05/03/2021 3.3180 4.5952 3.0609 3.9566 2.5473 2.6141 0.5321 0.3846 0.2168 0.3885 3.5658 4.6793
04/03/2021 3.3120 4.6176 3.0836 3.9838 2.5806 2.6189 0.5357 0.3886 0.2204 0.3923 3.5838 4.6711
ידנ 03/03/2021 3.2870 4.5893 3.0726 3.9660 2.5696 2.6050 0.5333 0.3877 0.2207 0.3919 3.5828 4.6364
יפני אירו 02/03/2021 3.2990 4.5874 3.0854 3.9675 2.5730 2.6080 0.5335 0.3877 0.2190 0.3914 3.5961 4.6532
תאריך דולר ירדני 01/03/2021 3.3060 4.6068 3.0975 3.9826 2.5562 2.6070 0.5355 0.3843 0.2192 0.3911 3.6171 4.6635 ארה"ב ליש"ט בריטי 100 יין דולר אוסטרלי דולר קנדי כתר כתר נורווגי ראנד דרא"פ כתר שוודי פרנק שווייצי דינר
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל
Made with FlippingBook - Online catalogs