ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

מדדים ושערי מט"ח

202 2021 ינואר 532 ידע למידע

24/12/2020 3.2180 4.3678 3.1043 3.9221 2.4456 2.5055 0.5272 0.3732 0.2198 0.3891 3.6168 4.5381 31/12/2020 3.2150 4.3919 3.1191 3.9441 2.4834 2.5217 0.5300 0.3767 0.2190 0.3932 3.6498 4.5341 השערים היציג ים לחודש נו במבר 2020 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס' 531 28/12/2020 3.2160 4.3373 3.1040 3.9260 2.4405 2.5046 0.5279 0.3710 0.2208 0.3884 3.6130 4.5358 29/12/2020 3.2120 4.3323 3.0987 3.9364 2.4428 2.5075 0.5294 0.3729 0.2195 0.3905 3.6227 4.5305 30/12/2020 3.2100 4.3692 3.1124 3.9403 2.4617 2.5130 0.5296 0.3744 0.2197 0.3920 3.6287 4.5279

23/12/2020 3.2220 4.3246 3.1141 3.9286 2.4378 2.5035 0.5282 0.3706 0.2209 0.3884 3.6210 4.5444

22/12/2020 3.2340 4.3376 3.1275 3.9537 2.4408 2.5129 0.5315 0.3716 0.2214 0.3910 3.6527 4.5615

21/12/2020 3.2510 4.3171 3.1360 3.9573 2.4419 2.5216 0.5319 0.3708 0.2185 0.3908 3.6598 4.5893

18/12/2020 3.2410 4.3755 3.1305 3.9717 2.4598 2.5401 0.5338 0.3776 0.2216 0.3923 3.6620 4.5711

17/12/2020 3.2450 4.4171 3.1489 3.9710 2.4764 2.5544 0.5337 0.3779 0.2211 0.3907 3.6702 4.5766

16/12/2020 3.2530 4.4035 3.1473 3.9653 2.4610 2.5519 0.5328 0.3748 0.2189 0.3895 3.6793 4.5884

15/12/2020 3.2550 4.3558 3.1315 3.9580 2.4498 2.5507 0.5317 0.3726 0.2176 0.3885 3.6739 4.5906

14/12/2020 3.2570 4.3670 3.1406 3.9599 2.4659 2.5579 0.5321 0.3741 0.2170 0.3881 3.6761 4.5938

11/12/2020 3.2540 4.3007 3.1280 3.9437 2.4505 2.5487 0.5298 0.3689 0.2154 0.3842 3.6676 4.5894

10/12/2020 3.2510 4.3158 3.1114 3.9285 2.4352 2.5441 0.5279 0.3678 0.2164 0.3834 3.6560 4.5903

09/12/2020 3.2560 4.3785 3.1268 3.9467 2.4349 2.5460 0.5302 0.3733 0.2184 0.3840 3.6672 4.5925

08/12/2020 3.2480 4.3228 3.1200 3.9360 2.4076 2.5367 0.5288 0.3703 0.2160 0.3848 3.6513 4.5853

07/12/2020 3.2730 4.3397 3.1392 3.9620 2.4190 2.5546 0.5323 0.3711 0.2148 0.3879 3.6695 4.6157

04/12/2020 3.2660 4.4040 3.1421 3.9748 2.4254 2.5405 0.5340 0.3729 0.2149 0.3871 3.6644 4.6066

03/12/2020 3.2750 4.4012 3.1398 3.9709 2.4305 2.5332 0.5334 0.3709 0.2138 0.3859 3.6687 4.6188

בריטי 02/12/2020 3.2890 4.3823 3.1409 3.9639 2.4197 2.5398 0.5325 0.3705 0.2136 0.3853 3.6601 4.6435

תאריך דולר ירדני 01/12/2020 3.3040 4.4044 3.1656 3.9554 2.4297 2.5477 0.5314 0.3729 0.2158 0.3867 3.6484 4.6606 ארה"ב ליש"ט 100 יין יפני אירו דולר אוסטרלי דולר קנדי כתר דני כתר נורווגי ראנד דרא"פ כתר שוודי פרנק שווייצי דינר

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online