ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

מדדים ושערי מט"ח

244 2020 דצמבר 531 ידע למידע

24/11/2020 3.3410 4.4602 3.2003 3.9661 2.4550 2.5596 0.5328 0.3715 0.2174 0.3886 3.6594 4.7123 30/11/2020 3.3080 4.4158 3.1822 3.9656 2.4421 2.5538 0.5329 0.3765 0.2164 0.3915 3.6610 4.6653 השערים היציג ים לחודש אוקטובר 2020 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס ' 530 25/11/2020 3.3250 4.4398 3.1849 3.9560 2.4450 2.5549 0.5316 0.3750 0.2181 0.3905 3.6497 4.6900 26/11/2020 3.3200 4.4354 3.1849 3.9546 2.4458 2.5536 0.5314 0.3742 0.2189 0.3893 3.6576 4.6832 27/11/2020 3.3190 4.4339 3.1909 3.9569 2.4477 2.5543 0.5317 0.3745 0.2188 0.3895 3.6596 4.6817

23/11/2020 3.3390 4.4697 3.2192 3.9738 2.4477 2.5587 0.5335 0.3717 0.2180 0.3890 3.6771 4.7092

20/11/2020 3.3440 4.4361 3.2219 3.9699 2.4386 2.5608 0.5328 0.3715 0.2170 0.3885 3.6741 4.7168

19/11/2020 3.3510 4.4378 3.2204 3.9639 2.4361 2.5573 0.5321 0.3703 0.2163 0.3879 3.6710 4.7268

18/11/2020 3.3420 4.4368 3.2143 3.9669 2.4455 2.5581 0.5323 0.3702 0.2172 0.3887 3.6678 4.7133

17/11/2020 3.3560 4.4507 3.2189 3.9852 2.4574 2.5667 0.5350 0.3704 0.2182 0.3893 3.6856 4.7330

16/11/2020 3.3560 4.4278 3.1982 3.9737 2.4505 2.5649 0.5337 0.3698 0.2185 0.3875 3.6717 4.7333

13/11/2020 3.3620 4.4246 3.1985 3.9730 2.4334 2.5575 0.5335 0.3665 0.2151 0.3885 3.6752 4.7425

12/11/2020 3.3770 4.4406 3.2068 3.9874 2.4514 2.5817 0.5355 0.3704 0.2156 0.3917 3.6907 4.7625

11/11/2020 3.3860 4.4890 3.2105 3.9889 2.4684 2.5957 0.5358 0.3741 0.2162 0.3917 3.6880 4.7752

10/11/2020 3.3760 4.4694 3.2063 3.9849 2.4573 2.5921 0.5352 0.3744 0.2176 0.3910 3.6867 4.7615

09/11/2020 3.3610 4.4276 3.2193 3.9960 2.4572 2.5911 0.5365 0.3725 0.2191 0.3913 3.7245 4.7410

06/11/2020 3.3770 4.4381 3.2675 4.0031 2.4553 2.5842 0.5375 0.3673 0.2146 0.3888 3.7467 4.7635

05/11/2020 3.3810 4.4162 3.2451 3.9936 2.4385 2.5768 0.5363 0.3663 0.2134 0.3879 3.7265 4.7683

ידנ 04/11/2020 3.4100 4.4440 3.2662 3.9963 2.4382 2.5905 0.5367 0.3642 0.2126 0.3861 3.7391 4.8097

בריטי 03/11/2020 3.4160 4.4402 3.2608 4.0015 2.4348 2.5962 0.5374 0.3630 0.2131 0.3852 3.7349 4.8185

תאריך דולר ירדני 02/11/2020 3.4000 4.3915 3.2469 3.9610 2.3921 2.5564 0.5320 0.3561 0.2090 0.3818 3.7052 4.7959 ארה"ב ליש"ט 100 יין יפני אירו דולר אוסטרלי דולר קנדי כתר כתר נורווגי ראנד דרא"פ כתר שוודי פרנק שווייצי דינר

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker