ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
מדדים ושערי מט"ח
202 2020 נובמבר 530 ידע למידע
30/10/2020 3.4220 4.4215 3.2795 3.9938 2.4065 2.5677 0.5363 0.3583 0.2095 0.3837 3.7355 4.8261
29/10/2020 3.4100 4.4136 3.2724 3.9914 2.3962 2.5534 0.5360 0.3584 0.2071 0.3833 3.7366 4.8096
28/10/2020 3.3930 4.4009 3.2555 3.9835 2.4029 2.5603 0.5353 0.3637 0.2074 0.3844 3.7237 4.7862
27/10/2020 3.3820 4.4092 3.2317 3.9973 2.4109 2.5680 0.5372 0.3682 0.2100 0.3875 3.7204 4.7698
26/10/2020 3.3810 4.4138 3.2237 3.9979 2.4129 2.5640 0.5372 0.3653 0.2077 0.3870 3.7296 4.7685
23/10/2020 3.3780 4.4270 3.2297 3.9983 2.4126 2.5750 0.5374 0.3666 0.2090 0.3860 3.7306 4.7599
22/10/2020 3.3800 4.4326 3.2293 4.0006 2.4000 2.5712 0.5376 0.3664 0.2074 0.3854 3.7281 4.7677
21/10/2020 3.3850 4.4173 3.2272 4.0111 2.3982 2.5815 0.5389 0.3670 0.2065 0.3869 3.7427 4.7742
20/10/2020 3.3790 4.3726 3.1987 3.9901 2.3767 2.5627 0.5361 0.3642 0.2044 0.3846 3.7225 4.7657
19/10/2020 3.3780 4.3959 3.2079 3.9811 2.4022 2.5660 0.5350 0.3639 0.2054 0.3844 3.7122 4.7639
16/10/2020 3.3830 4.3778 3.2146 3.9617 2.3966 2.5610 0.5322 0.3609 0.2042 0.3821 3.6960 4.7709
15/10/2020 3.3940 4.3972 3.2240 3.9774 2.4048 2.5718 0.5344 0.3634 0.2036 0.3829 3.7138 4.7866
14/10/2020 3.3840 4.3848 3.2101 3.9717 2.4260 2.5746 0.5336 0.3663 0.2048 0.3832 3.7008 4.7724
13/10/2020 3.3860 4.4207 3.2110 3.9930 2.4354 2.5823 0.5365 0.3700 0.2056 0.3856 3.7174 4.7760
12/10/2020 3.3830 4.4031 3.2072 3.9893 2.4387 2.5760 0.5359 0.3699 0.2044 0.3835 3.7137 4.7712
09/10/2020 3.3810 4.3768 3.1926 3.9860 2.4291 2.5676 0.5355 0.3658 0.2052 0.3820 3.6989 4.7684
08/10/2020 3.3940 4.3987 3.2031 3.9928 2.4308 2.5625 0.5365 0.3658 0.2043 0.3825 3.6998 4.7863
07/10/2020 3.4070 4.4012 3.2167 4.0053 2.4311 2.5621 0.5382 0.3652 0.2054 0.3810 3.7165 4.8058
06/10/2020 3.4110 4.4235 3.2311 4.0152 2.4404 2.5711 0.5397 0.3697 0.2047 0.3831 3.7272 4.8107
05/10/2020 3.4220 4.4359 3.2395 4.0215 2.4587 2.5791 0.5405 0.3693 0.2087 0.3844 3.7350 4.8265
קנדי 02/10/2020 3.4310 4.4437 3.2611 4.0203 2.4547 2.5793 0.5403 0.3689 0.2060 0.3853 3.7243 4.8395
תאריך דולר ירדני 01/10/2020 3.4270 4.3964 3.2450 4.0242 2.4622 2.5762 0.5408 0.3689 0.2060 0.3833 3.7330 4.8334 ארה"ב בריטי 100 יין יפני אירו דולר אוסטרלי דולר כתר ידנ כתר נורווגי ראנד דרא"פ כתר שוודי פרנק שווייצי דינר
לחודש ספטמבר 2020 התפרסמו בירחון "ידע למידע" ' מס 529
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל
השערים היציג
ליש"ט
ים
Made with FlippingBook Digital Publishing Software