ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

מדדים ושערי מט"ח

204 2020 אוקטובר 529 ידע למידע

23/09/2020 3.4450 4.3838 3.2830 4.0351 2.4551 2.5858 0.5421 0.3668 0.2033 0.3862 3.7477 4.8594

22/09/2020 3.4410 4.4167 3.2912 4.0455 2.4841 2.5869 0.5436 0.3693 0.2073 0.3887 3.7615 4.8528

21/09/2020 3.4420 4.4287 3.3072 4.0576 2.4989 2.5994 0.5453 0.3727 0.2057 0.3898 3.7700 4.8542

17/09/2020 3.4220 4.4184 3.2670 4.0359 2.4937 2.5910 0.5425 0.3772 0.2089 0.3877 3.7560 4.8261

16/09/2020 3.4110 4.4197 3.2441 4.0516 2.5029 2.5918 0.5446 0.3802 0.2091 0.3890 3.7669 4.8114

15/09/2020 3.4220 4.4143 3.2387 4.0705 2.5095 2.6030 0.5471 0.3804 0.2077 0.3913 3.7780 4.8261

14/09/2020 3.4350 4.4234 3.2416 4.0799 2.4993 2.6083 0.5483 0.3818 0.2060 0.3920 3.7885 4.8454

11/09/2020 3.4380 4.4090 3.2369 4.0690 2.5053 2.6104 0.5469 0.3803 0.2048 0.3921 3.7781 4.8492

10/09/2020 3.4140 4.4471 3.2173 4.0401 2.4820 2.5944 0.5430 0.3778 0.2036 0.3901 3.7545 4.8152

09/09/2020 3.4070 4.4064 3.2106 4.0058 2.4647 2.5745 0.5383 0.3734 0.2033 0.3865 3.7089 4.8048

08/09/2020 3.3920 4.4200 3.1921 3.9994 2.4564 2.5768 0.5375 0.3752 0.2002 0.3858 3.6941 4.7841

07/09/2020 3.3780 4.4447 3.1802 3.9944 2.4593 2.5796 0.5367 0.3791 0.2015 0.3852 3.6940 4.7647

30/09/2020 3.4410 4.4108 3.2546 4.0258 2.4483 2.5697 0.5407 0.3626 0.2040 0.3808 3.7260 4.8528

04/09/2020 3.3710 4.4796 3.1768 3.9938 2.4544 2.5716 0.5367 0.3783 0.2013 0.3854 3.7020 4.7551

29/09/2020 3.4590 4.4531 3.2756 4.0519 2.4656 2.5904 0.5442 0.3666 0.2037 0.3839 3.7533 4.8787

03/09/2020 3.3680 4.4679 3.1635 3.9810 2.4577 2.5717 0.5351 0.3786 0.2005 0.3851 3.6979 4.7499

25/09/2020 3.4670 4.4326 3.2911 4.0488 2.4550 2.5976 0.5439 0.3647 0.2061 0.3812 3.7453 4.8900

קנדי 02/09/2020 3.3660 4.4898 3.1678 3.9893 2.4692 2.5749 0.5361 0.3834 0.2006 0.3875 3.6931 4.7474

תאריך דולר ירדני 01/09/2020 3.3530 4.5123 3.1674 4.0191 2.4751 2.5776 0.5399 0.3851 0.2011 0.3883 3.7094 4.7291 ארה"ב בריטי 100 יין יפני אירו דולר אוסטרלי דולר כתר ידנ כתר נורווגי ראנד דרא"פ כתר שוודי פרנק שווייצי דינר

24/09/2020 3.4780 4.4267 3.2977 4.0479 2.4467 2.5960 0.5438 0.3639 0.2040 0.3824 3.7550 4.9054

לחודש יולי 2020 התפרסמו בירחון "ידע למידע" ' מס 527

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל

השערים היציג

ליש"ט

ים

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online