ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

מדדים ושערי מט"ח

244 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

24/08/2020 3.4020 4.4670 3.2176 4.0291 2.4485 2.5897 0.5413 0.3794 0.2006 0.3886 3.7443 4.7984

21/08/2020 3.4040 4.5036 3.2250 4.0321 2.4473 2.5827 0.5416 0.3814 0.1971 0.3901 3.7446 4.8008

20/08/2020 3.4020 4.4718 3.2124 4.0302 2.4378 2.5768 0.5413 0.3806 0.1977 0.3893 3.7359 4.7982

19/08/2020 3.4000 4.4969 3.2298 4.0603 2.4727 2.5868 0.5453 0.3850 0.1975 0.3939 3.7635 4.7959

18/08/2020 3.4010 4.4812 3.2237 4.0482 2.4612 2.5840 0.5436 0.3855 0.1955 0.3920 3.7579 4.7973

17/08/2020 3.4090 4.4594 3.2048 4.0391 2.4489 2.5764 0.5424 0.3841 0.1955 0.3921 3.7538 4.8079

14/08/2020 3.4040 4.4527 3.1897 4.0221 2.4330 2.5698 0.5400 0.3817 0.1948 0.3907 3.7396 4.8014

13/08/2020 3.4060 4.4618 3.1886 4.0363 2.4443 2.5756 0.5420 0.3835 0.1957 0.3930 3.7443 4.8042

12/08/2020 3.4060 4.4419 3.1882 4.0090 2.4316 2.5637 0.5383 0.3800 0.1960 0.3904 3.7286 4.8041

11/08/2020 3.4020 4.4581 3.2071 4.0129 2.4440 2.5597 0.5389 0.3796 0.1937 0.3904 3.7302 4.7977

10/08/2020 3.4140 4.4499 3.2164 4.0112 2.4390 2.5505 0.5386 0.3771 0.1921 0.3903 3.7191 4.8154

31/08/2020 3.3620 4.4820 3.1732 4.0126 2.4739 2.5720 0.5391 0.3842 0.2012 0.3899 3.7250 4.7416

07/08/2020 3.4090 4.4659 3.2280 4.0327 2.4593 2.5527 0.5413 0.3785 0.1934 0.3911 3.7326 4.8076

28/08/2020 3.3680 4.4731 3.1752 4.0043 2.4619 2.5728 0.5380 0.3819 0.1993 0.3889 3.7246 4.7501

06/08/2020 3.4090 4.4906 3.2293 4.0379 2.4481 2.5647 0.5419 0.3792 0.1935 0.3914 3.7520 4.8078

27/08/2020 3.3690 4.4362 3.1745 3.9750 2.4404 2.5613 0.5340 0.3773 0.1987 0.3853 3.6996 4.7516

05/08/2020 3.4120 4.4769 3.2248 4.0378 2.4599 2.5718 0.5419 0.3783 0.1979 0.3924 3.7481 4.8128

26/08/2020 3.4010 4.4723 3.1997 4.0156 2.4501 2.5806 0.5395 0.3802 0.2028 0.3883 3.7390 4.7969

קנדי 04/08/2020 3.4240 4.4595 3.2280 4.0298 2.4445 2.5543 0.5412 0.3745 0.1964 0.3913 3.7422 4.8295

תאריך דולר ירדני 03/08/2020 3.4150 4.4469 3.2192 4.0059 2.4253 2.5435 0.5379 0.3731 0.1978 0.3889 3.7160 4.8172 ארה"ב בריטי דולר אוסטרלי דולר כתר ידנ כתר נורווגי ראנד דרא"פ כתר שוודי פרנק שווייצי דינר

25/08/2020 3.4000 4.4645 3.1939 4.0173 2.4400 2.5759 0.5397 0.3800 0.2028 0.3883 3.7365 4.7958

לחודש י ל יו 2020 התפרסמו בירחון "ידע למידע" ' מס 527

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל

100 יין יפני אירו

השערים היציג

ליש"ט

ים

Made with FlippingBook Digital Publishing Software