ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

מדדים ושערי מט"ח

204 2020 אוגוסט 527 ידע למידע

22/07/2020 3.4190 4.3413 3.1961 3.9586 2.4507 2.5470 0.5318 0.3755 0.2083 0.3861 3.6712 4.8228

21/07/2020 3.4210 4.3479 3.1898 3.9180 2.4235 2.5390 0.5263 0.3734 0.2075 0.3826 3.6502 4.8245

20/07/2020 3.4310 4.3363 3.2035 3.9286 2.4013 2.5292 0.5275 0.3704 0.2053 0.3814 3.6586 4.8398

17/07/2020 3.4470 4.3290 3.2176 3.9274 2.4096 2.5386 0.5275 0.3708 0.2061 0.3799 3.6505 4.8621

16/07/2020 3.4270 4.2957 3.1983 3.9068 2.3914 2.5336 0.5247 0.3677 0.2054 0.3774 3.6242 4.8336

15/07/2020 3.4310 4.3313 3.2076 3.9251 2.4090 2.5278 0.5271 0.3687 0.2074 0.3795 3.6427 4.8388

14/07/2020 3.4420 4.3065 3.2049 3.9086 2.3919 2.5254 0.5251 0.3646 0.2046 0.3761 3.6601 4.8542

13/07/2020 3.4420 4.3378 3.2142 3.8993 2.4009 2.5373 0.5237 0.3658 0.2056 0.3759 3.6539 4.8542

10/07/2020 3.4570 4.3525 3.2371 3.9031 2.4019 2.5402 0.5240 0.3643 0.2049 0.3752 3.6722 4.8764

09/07/2020 3.4440 4.3529 3.2086 3.8996 2.4032 2.5500 0.5235 0.3671 0.2044 0.3750 3.6685 4.8575

31/07/2020 3.4080 4.4720 3.2542 4.0388 2.4504 2.5384 0.5425 0.3759 0.2012 0.3924 3.7537 4.8068

08/07/2020 3.4550 4.3330 3.2123 3.8977 2.3982 2.5413 0.5232 0.3643 0.2029 0.3736 3.6694 4.8732

29/07/2020 3.4090 4.4223 3.2484 3.9999 2.4462 2.5514 0.5374 0.3756 0.2069 0.3887 3.7156 4.8087

07/07/2020 3.4500 4.3201 3.2029 3.8951 2.3946 2.5424 0.5226 0.3657 0.2018 0.3723 3.6593 4.8619

28/07/2020 3.4150 4.3992 3.2480 4.0066 2.4390 2.5498 0.5383 0.3743 0.2060 0.3894 3.7203 4.8159

06/07/2020 3.4420 4.3057 3.2012 3.8965 2.4012 2.5412 0.5229 0.3668 0.2018 0.3714 3.6610 4.8549

27/07/2020 3.4130 4.3881 3.2415 4.0000 2.4355 2.5514 0.5374 0.3752 0.2075 0.3896 3.7045 4.8104

03/07/2020 3.4340 4.2774 3.1949 3.8584 2.3825 2.5324 0.5178 0.3605 0.2028 0.3685 3.6289 4.8393

24/07/2020 3.4200 4.3598 3.2202 3.9737 2.4227 2.5477 0.5339 0.3700 0.2040 0.3860 3.6997 4.8237

קנדי 02/07/2020 3.4480 4.3174 3.2075 3.8910 2.3871 2.5363 0.5222 0.3643 0.2036 0.3722 3.6541 4.8626

תאריך דולר ירדני 01/07/2020 3.4540 4.2844 3.2129 3.8696 2.3802 2.5425 0.5193 0.3600 0.2002 0.3690 3.6452 4.8709 ארה"ב בריטי דרא"פ כתר שוודי שווייצי דינר

23/07/2020 3.4210 4.3468 3.1915 3.9613 2.4385 2.5545 0.5322 0.3734 0.2066 0.3861 3.6875 4.8244

פרנק

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל לחודש יוני 2020 התפרסמו בירחון "ידע למידע" ' מס 526 100 יין יפני אירו דולר אוסטרלי דולר כתר ידנ כתר נורווגי ראנד השערים היציג

ליש"ט

ים

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease