ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

מדדים ושערי מט"ח

204 2020 יולי 526 ידע למידע

24/06/2020 3.4250 4.2910 3.2156 3.8724 2.3695 2.5257 0.5196 0.3590 0.1978 0.3682 3.6271 4.8309 30/06/2020 3.4660 4.2541 3.2173 3.8828 2.3723 2.5308 0.5209 0.3558 0.1998 0.3696 3.6429 4.8889 השערים היציגים לחודש מאי 2020 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס ' 525 25/06/2020 3.4420 4.2793 3.2097 3.8622 2.3689 2.5274 0.5182 0.3558 0.1972 0.3686 3.6281 4.8542 26/06/2020 3.4370 4.2648 3.2142 3.8588 2.3649 2.5162 0.5176 0.3553 0.1995 0.3684 3.6275 4.8482 29/06/2020 3.4360 4.2368 3.2059 3.8747 2.3636 2.5162 0.5199 0.3552 0.1992 0.3694 3.6363 4.8461

23/06/2020 3.4340 4.2798 3.2069 3.8770 2.3815 2.5390 0.5201 0.3609 0.1987 0.3691 3.6316 4.8434

22/06/2020 3.4460 4.2712 3.2239 3.8653 2.3687 2.5379 0.5185 0.3587 0.1984 0.3661 3.6276 4.8547

19/06/2020 3.4470 4.2791 3.2237 3.8630 2.3631 2.5365 0.5181 0.3616 0.1977 0.3660 3.6257 4.8622

18/06/2020 3.4510 4.3275 3.2262 3.8841 2.3765 2.5483 0.5209 0.3648 0.1997 0.3697 3.6377 4.8670

17/06/2020 3.4560 4.3402 3.2194 3.8857 2.3832 2.5544 0.5212 0.3620 0.2010 0.3694 3.6410 4.8750

16/06/2020 3.4720 4.3926 3.2363 3.9242 2.4010 2.5602 0.5262 0.3648 0.2029 0.3727 3.6641 4.8972

15/06/2020 3.4950 4.3754 3.2569 3.9315 2.3780 2.5584 0.5273 0.3599 0.2028 0.3729 3.6759 4.9295

12/06/2020 3.4640 4.3766 3.2289 3.9234 2.3897 2.5560 0.5263 0.3628 0.2039 0.3742 3.6618 4.8863

11/06/2020 3.4510 4.3680 3.2212 3.9191 2.3840 2.5561 0.5257 0.3665 0.2047 0.3734 3.6591 4.8667

10/06/2020 3.4470 4.3984 3.2104 3.9173 2.4122 2.5739 0.5255 0.3719 0.2078 0.3753 3.6436 4.8611

09/06/2020 3.4570 4.3683 3.2014 3.8934 2.3891 2.5653 0.5222 0.3691 0.2056 0.3726 3.6213 4.8752

08/06/2020 3.4620 4.3755 3.1646 3.9012 2.4150 2.5806 0.5232 0.3729 0.2057 0.3753 3.5938 4.8828

05/06/2020 3.4550 4.3765 3.1596 3.9215 2.4185 2.5652 0.5260 0.3719 0.2063 0.3773 3.6090 4.8724

04/06/2020 3.4790 4.3617 3.1952 3.8987 2.3999 2.5750 0.5228 0.3674 0.2050 0.3734 3.6233 4.9071

ידנ 03/06/2020 3.4680 4.3593 3.1959 3.8821 2.3841 2.5589 0.5208 0.3636 0.2034 0.3711 3.5967 4.8918

קנדי 02/06/2020 3.4840 4.3760 3.2325 3.8914 2.3897 2.5785 0.5220 0.3649 0.2021 0.3728 3.6221 4.9141

תאריך דולר ירדני 01/06/2020 3.5090 4.3478 3.2586 3.8996 2.3618 2.5590 0.5232 0.3616 0.2007 0.3725 3.6522 4.9498 ארה"ב בריטי דולר אוסטרלי דולר כתר כתר נורווגי ראנד דרא"פ כתר שוודי פרנק שווייצי דינר

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל

100 יין יפני אירו

ליש"ט

Made with FlippingBook Ebook Creator