ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
204 2020 מאי 524 ידע למידע
מדדים ושערי מט"ח
30/04/2020 3.5000 4.3810 3.2844 3.8066 2.2913 2.5226 0.5104 0.3400 0.1937 0.3567 3.6045 4.9328
28/04/2020 3.4990 4.3504 3.2658 3.7885 2.2653 2.4915 0.5080 0.3324 0.1860 0.3497 3.5779 4.9344
27/04/2020 3.5150 4.3679 3.2801 3.8111 2.2676 2.4978 0.5110 0.3328 0.1867 0.3507 3.6082 4.9578
24/04/2020 3.5240 4.3395 3.2713 3.7827 2.2395 2.5007 0.5072 0.3301 0.1842 0.3489 3.5978 4.9704
23/04/2020 3.5570 4.3912 3.3048 3.8328 2.2554 2.5144 0.5139 0.3333 0.1861 0.3521 3.6461 5.0166
22/04/2020 3.5410 4.3753 3.2880 3.8462 2.2427 2.5041 0.5156 0.3327 0.1878 0.3521 3.6542 4.9948
21/04/2020 3.5520 4.3762 3.3053 3.8456 2.2271 2.4900 0.5156 0.3341 0.1866 0.3520 3.6572 5.0092
20/04/2020 3.5800 4.4608 3.3233 3.8897 2.2804 2.5398 0.5215 0.3449 0.1903 0.3580 3.6976 5.0499
17/04/2020 3.5910 4.4682 3.3312 3.8897 2.2698 2.5475 0.5213 0.3429 0.1913 0.3577 3.6978 5.0647
16/04/2020 3.5940 4.4855 3.3380 3.9087 2.2627 2.5485 0.5238 0.3415 0.1930 0.3585 3.7169 5.0690
14/04/2020 3.5790 4.4985 3.3271 3.9075 2.2929 2.5774 0.5235 0.3470 0.1987 0.3594 3.7060 5.0484
07/04/2020 3.6040 4.4500 3.3081 3.9195 2.2302 2.5684 0.5249 0.3533 0.1962 0.3602 3.7050 5.0825
06/04/2020 3.6270 4.4644 3.3218 3.9206 2.1999 2.5665 0.5250 0.3453 0.1918 0.3568 3.7099 5.1159
ידנ 03/04/2020 3.6360 4.4855 3.3616 3.9270 2.1969 2.5651 0.5258 0.3484 0.1943 0.3591 3.7228 5.1285
קנדי 02/04/2020 3.6300 4.5225 3.3793 3.9675 2.2135 2.5691 0.5315 0.3524 0.1975 0.3628 3.7557 5.1147
תאריך דולר ירדני 01/04/2020 3.5560 4.3999 3.3056 3.8899 2.1587 2.4976 0.5212 0.3416 0.1975 0.3556 3.6811 5.0159 ארה"ב בריטי דולר אוסטרלי דולר כתר כתר נורווגי ראנד דרא"פ כתר שוודי פרנק שווייצי דינר
2020 התפרסמו בירחון "ידע למידע" ' מס 523
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל
השערים היציגים לחודש
100 יין יפני אירו
ליש"ט
מארס
Made with FlippingBook Annual report maker