ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
השערים היציגים לחודש פברואר 2020 התפרסמו בירחון "ידע למידע" ' מס 522
קנדי כתר ידנ
2020 אפריל 523 ידע למידע 203
מדדים ושערי מט"ח
תאריך דולר
03/03/2020 3.4610 4.4216 3.2062 3.8440 2.2704 2.5889 0.5144 0.3725 0.2223 0.3642 3.6126 4.8800
04/03/2020 3.4600 4.4305 3.2149 3.8486 2.2914 2.5908 0.5151 0.3740 0.2265 0.3647 3.6136 4.8783
05/03/2020 3.4660 4.4752 3.2420 3.8783 2.2932 2.5825 0.5191 0.3744 0.2245 0.3666 3.6429 4.8889
06/03/2020 3.4860 4.5303 3.3024 3.9324 2.3160 2.6032 0.5265 0.3768 0.2225 0.3708 3.7100 4.9166
09/03/2020 3.5080 4.5841 3.4279 4.0053 2.3122 2.5670 0.5361 0.3685 0.2200 0.3742 3.7842 4.9459
12/03/2020 3.6390 4.6105 3.5005 4.0861 2.3129 2.6314 0.5469 0.3630 0.2215 0.3762 3.8712 5.1324
13/03/2020 3.6520 4.6026 3.4412 4.0778 2.3048 2.6452 0.5456 0.3642 0.2254 0.3749 3.8617 5.1509
16/03/2020 3.7280 4.5874 3.5179 4.1639 2.3006 2.6802 0.5572 0.3650 0.2238 0.3857 3.9434 5.2583
17/03/2020 3.8620 4.6720 3.6134 4.2469 2.3150 2.7274 0.5683 0.3679 0.2314 0.3868 4.0253 5.4464
18/03/2020 3.8270 4.5377 3.5612 4.1948 2.2578 2.6626 0.5613 0.3594 0.2245 0.3815 3.9770 5.3973
19/03/2020 3.6830 4.2749 3.3572 3.9766 2.1297 2.5422 0.5321 0.3206 0.2145 0.3560 3.7752 5.1942
20/03/2020 3.5970 4.2421 3.2673 3.8708 2.1284 2.5284 0.5179 0.3304 0.2078 0.3510 3.6713 5.0735
23/03/2020 3.6980 4.2589 3.3385 3.9505 2.1184 2.5550 0.5287 0.3208 0.2079 0.3541 3.7452 5.2152
24/03/2020 3.6580 4.2933 3.2983 3.9692 2.1653 2.5296 0.5314 0.3322 0.2080 0.3586 3.7491 5.1588
25/03/2020 3.6420 4.3257 3.2699 3.9372 2.1896 2.5325 0.5272 0.3363 0.2092 0.3600 3.7147 5.1361
26/03/2020 3.6240 4.3345 3.3033 3.9685 2.1745 2.5571 0.5315 0.3432 0.2071 0.3611 3.7344 5.1117
27/03/2020 3.5980 4.3784 3.3056 3.9650 2.1813 2.5590 0.5311 0.3422 0.2052 0.3604 3.7359 5.0743
30/03/2020 3.5860 4.4583 3.3183 3.9650 2.1965 2.5322 0.5310 0.3376 0.2006 0.3586 3.7491 5.0573
31/03/2020 3.5650 4.3986 3.2788 3.9003 2.1722 2.5002 0.5223 0.3402 0.1994 0.3519 3.6854 5.0275
ארה"ב
בריטי
ליש"ט
100 יין
יפני אירו
דולר
אוסטרלי
דולר
כתר
נורווגי
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל
ראנד
דרא"פ
שוודי
כתר
שווייצי
פרנק
דינר
ירדני
Made with FlippingBook Digital Proposal Maker