ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
קנדי כתר ידנ
2020 מארס 522 ידע למידע 247
מדדים ושערי מט"ח
תאריך דולר
03/02/2020 3.4460 4.5010 3.1752 3.8115 2.3068 2.6022 0.5100 0.3715 0.2317 0.3570 3.5709 4.8584
04/02/2020 3.4480 4.4853 3.1616 3.8093 2.3151 2.5957 0.5097 0.3729 0.2329 0.3579 3.5586 4.8613
05/02/2020 3.4520 4.5052 3.1472 3.8027 2.3347 2.6002 0.5088 0.3753 0.2348 0.3601 3.5482 4.8684
06/02/2020 3.4390 4.4587 3.1296 3.7817 2.3189 2.5885 0.5061 0.3727 0.2322 0.3586 3.5299 4.8484
07/02/2020 3.4260 4.4293 3.1166 3.7575 2.2975 2.5747 0.5028 0.3705 0.2285 0.3553 3.5116 4.8316
10/02/2020 3.4220 4.4229 3.1170 3.7464 2.2898 2.5735 0.5014 0.3704 0.2278 0.3544 3.4990 4.8261
11/02/2020 3.4190 4.4187 3.1124 3.7322 2.2926 2.5712 0.4995 0.3696 0.2296 0.3542 3.4963 4.8266
12/02/2020 3.4230 4.4438 3.1123 3.7346 2.3087 2.5801 0.4998 0.3718 0.2318 0.3560 3.5091 4.8276
13/02/2020 3.4310 4.4542 3.1282 3.7289 2.3082 2.5860 0.4990 0.3708 0.2302 0.3555 3.5076 4.8376
14/02/2020 3.4340 4.4735 3.1278 3.7248 2.3099 2.5913 0.4985 0.3707 0.2310 0.3543 3.5012 4.8439
17/02/2020 3.4280 4.4611 3.1193 3.7155 2.3032 2.5908 0.4973 0.3700 0.2298 0.3523 3.4907 4.8342
18/02/2020 3.4160 4.4538 3.1134 3.6999 2.2843 2.5769 0.4953 0.3668 0.2267 0.3504 3.4832 4.8181
19/02/2020 3.4240 4.4457 3.1002 3.6952 2.2913 2.5883 0.4947 0.3686 0.2291 0.3494 3.4786 4.8293
20/02/2020 3.4320 4.4145 3.0602 3.7034 2.2747 2.5884 0.4959 0.3688 0.2275 0.3497 3.4895 4.8398
21/02/2020 3.4240 4.4247 3.0640 3.7026 2.2575 2.5821 0.4958 0.3670 0.2265 0.3499 3.4892 4.8288
24/02/2020 3.4370 4.4359 3.0886 3.7207 2.2692 2.5853 0.4981 0.3667 0.2271 0.3513 3.5065 4.8478
25/02/2020 3.4290 4.4411 3.0972 3.7150 2.2604 2.5804 0.4973 0.3659 0.2260 0.3516 3.5020 4.8357
26/02/2020 3.4420 4.4478 3.1154 3.7411 2.2597 2.5870 0.5007 0.3664 0.2279 0.3536 3.5274 4.8547
27/02/2020 3.4340 4.4193 3.1223 3.7590 2.2581 2.5739 0.5030 0.3660 0.2238 0.3557 3.5374 4.8432
28/02/2020 3.4670 4.4648 3.1879 3.8196 2.2676 2.5796 0.5111 0.3672 0.2218 0.3578 3.5917 4.8896
ארה"ב
בריטי
ליש"ט
100 יין יפני אירו
השערים היציגים לחודש ינואר 2020 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס ' 521
דולר
אוסטרלי
דולר
כתר
נורווגי
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל
ראנד
דרא"פ
שוודי
כתר
שווייצי
פרנק
דינר
ירדני
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker