ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

השערים היציגים לחודש דצמבר 2019 התפרסמו בירחון "ידע למידע" ' מס 520

כתר

2020 פברואר 521 ידע למידע 205

מדדים ושערי מט"ח

תאריך דולר

02/01/2020 3.4520 4.5573 3.1726 3.8655 2.4143 2.6560 0.5174 0.3924 0.2466 0.3686 3.5584 4.8688

03/01/2020 3.4670 4.5349 3.2068 3.8605 2.4049 2.6696 0.5166 0.3916 0.2422 0.3667 3.5588 4.8904

06/01/2020 3.4750 4.5691 3.2155 3.8914 2.4152 2.6791 0.5207 0.3950 0.2439 0.3698 3.5844 4.9014

07/01/2020 3.4670 4.5482 3.1981 3.8763 2.3856 2.6710 0.5187 0.3938 0.2431 0.3681 3.5719 4.8857

08/01/2020 3.4650 4.5456 3.1898 3.8558 2.3795 2.6630 0.5159 0.3911 0.2432 0.3666 3.5666 4.8825

09/01/2020 3.4710 4.5189 3.1709 3.8553 2.3809 2.6587 0.5158 0.3902 0.2444 0.3658 3.5637 4.8952

10/01/2020 3.4730 4.5366 3.1686 3.8528 2.3871 2.6565 0.5155 0.3907 0.2435 0.3654 3.5638 4.8979

13/01/2020 3.4700 4.4996 3.1590 3.8593 2.3949 2.6574 0.5164 0.3899 0.2415 0.3650 3.5703 4.8946

14/01/2020 3.4700 4.5094 3.1554 3.8608 2.3951 2.6550 0.5166 0.3903 0.2402 0.3669 3.5867 4.8944

15/01/2020 3.4590 4.4986 3.1486 3.8556 2.3844 2.6480 0.5159 0.3899 0.2405 0.3654 3.5833 4.8740

16/01/2020 3.4560 4.5155 3.1427 3.8592 2.3945 2.6507 0.5164 0.3897 0.2406 0.3651 3.5924 4.8748

17/01/2020 3.4540 4.5301 3.1351 3.8461 2.3851 2.6493 0.5147 0.3886 0.2401 0.3641 3.5786 4.8718

20/01/2020 3.4560 4.4892 3.1362 3.8309 2.3712 2.6447 0.5127 0.3877 0.2378 0.3629 3.5665 4.8712

21/01/2020 3.4550 4.5116 3.1393 3.8364 2.3728 2.6459 0.5134 0.3860 0.2385 0.3634 3.5695 4.8735

22/01/2020 3.4520 4.5216 3.1387 3.8249 2.3639 2.6429 0.5119 0.3845 0.2389 0.3628 3.5537 4.8666

23/01/2020 3.4580 4.5380 3.1545 3.8361 2.3746 2.6275 0.5133 0.3849 0.2406 0.3639 3.5700 4.8745

24/01/2020 3.4550 4.5342 3.1530 3.8187 2.3663 2.6323 0.5110 0.3844 0.2405 0.3622 3.5621 4.8729

27/01/2020 3.4580 4.5180 3.1727 3.8112 2.3402 2.6225 0.5100 0.3802 0.2378 0.3603 3.5651 4.8770

28/01/2020 3.4550 4.4944 3.1686 3.8023 2.3338 2.6193 0.5088 0.3775 0.2358 0.3588 3.5535 4.8736

29/01/2020 3.4580 4.4997 3.1691 3.8041 2.3335 2.6238 0.5090 0.3785 0.2369 0.3597 3.5459 4.8754

30/01/2020 3.4500 4.5162 3.1719 3.8034 2.3194 2.6094 0.5090 0.3738 0.2342 0.3574 3.5571 4.8666

31/01/2020 3.4480 4.5299 3.1631 3.8023 2.3093 2.6073 0.5088 0.3740 0.2325 0.3568 3.5526 4.8635

ארה"ב

בריטי

ליש"ט

100 יין יפני אירו דולר

אוסטרלי

קנדי

דולר

ידנ

נורווגי

כתר

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל

דרא"פ

ראנד

שוודי

כתר

שווייצי

פרנק

ירדני

דינר

Made with FlippingBook Digital Publishing Software