ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
השערים היציגים לחודש נובמבר 2019 התפרסמו בירחון "ידע למידע" ' מס 519
כתר
מדדים ושערי מט"ח
2020 ינואר 520 ידע למידע 189
תאריך דולר
02/12/2019 3.4740 4.4829 3.1695 3.8269 2.3590 2.6146 0.5122 0.3778 0.2366 0.3635 3.4788 4.9003
03/12/2019 3.4810 4.5227 3.1977 3.8558 2.3844 2.6172 0.5160 0.3801 0.2377 0.3655 3.5193 4.9096
04/12/2019 3.4710 4.5465 3.1935 3.8468 2.3737 2.6154 0.5148 0.3782 0.2383 0.3646 3.5106 4.8955
05/12/2019 3.4670 4.5536 3.1839 3.8464 2.3676 2.6303 0.5148 0.3787 0.2366 0.3651 3.5072 4.8851
06/12/2019 3.4630 4.5463 3.1887 3.8434 2.3706 2.6287 0.5144 0.3791 0.2368 0.3653 3.5052 4.8841
09/12/2019 3.4710 4.5694 3.1997 3.8430 2.3689 2.6182 0.5143 0.3798 0.2372 0.3647 3.5063 4.8927
10/12/2019 3.4650 4.5656 3.1916 3.8380 2.3571 2.6161 0.5136 0.3767 0.2339 0.3633 3.5144 4.8869
11/12/2019 3.4770 4.5717 3.1985 3.8531 2.3776 2.6272 0.5156 0.3798 0.2351 0.3683 3.5295 4.9035
12/12/2019 3.4810 4.5803 3.2027 3.8745 2.3977 2.6425 0.5184 0.3828 0.2376 0.3709 3.5421 4.9049
13/12/2019 3.4760 4.6643 3.1707 3.8857 2.4064 2.6403 0.5199 0.3847 0.2408 0.3718 3.5367 4.9025
16/12/2019 3.4980 4.6728 3.1968 3.8960 2.4076 2.6638 0.5213 0.3888 0.2421 0.3734 3.5555 4.9294
17/12/2019 3.4920 4.6140 3.1874 3.8992 2.3924 2.6511 0.5217 0.3872 0.2427 0.3730 3.5578 4.9218
18/12/2019 3.5010 4.5821 3.1954 3.8942 2.4003 2.6618 0.5212 0.3879 0.2438 0.3726 3.5670 4.9338
19/12/2019 3.4930 4.5670 3.1901 3.8827 2.3991 2.6617 0.5196 0.3891 0.2439 0.3705 3.5616 4.9228
20/12/2019 3.4770 4.5342 3.1800 3.8663 2.3963 2.6462 0.5176 0.3882 0.2444 0.3700 3.5482 4.9039
23/12/2019 3.4720 4.5047 3.1731 3.8457 2.4053 2.6395 0.5147 0.3881 0.2443 0.3684 3.5387 4.8926
24/12/2019 3.4660 4.4873 3.1680 3.8385 2.3981 2.6335 0.5138 0.3873 0.2443 0.3674 3.5305 4.8884
26/12/2019 3.4720 4.5036 3.1683 3.8515 2.4049 2.6397 0.5155 0.3901 0.2451 0.3683 3.5388 4.8954
27/12/2019 3.4680 4.5296 3.1676 3.8616 2.4127 2.6467 0.5171 0.3907 0.2460 0.3691 3.5446 4.8893
30/12/2019 3.4630 4.5469 3.1718 3.8758 2.4232 2.6487 0.5189 0.3935 0.2461 0.3715 3.5639 4.8805
31/12/2019 3.4560 4.5597 3.1847 3.8782 2.4231 2.6535 0.5191 0.3932 0.2465 0.3715 3.5750 4.8739
ארה"ב
בריטי
ליש"ט
100 יין יפני אירו דולר
אוסטרלי
קנדי
דולר
ידנ
נורווגי
כתר
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל
דרא"פ
ראנד
שוודי
כתר
שווייצי
פרנק
ירדני
דינר
Made with FlippingBook - Share PDF online