ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

השערים היציגים לחודש ספטמבר 2019 התפרסמו בירחון "ידע למידע" ' מס 517

כתר

2019 נובמבר 518 ידע למידע 207

מדדים ושערי מט"ח

תאריך דולר

02/10/2019 3.4850 4.2736 3.2363 3.8049 2.3274 2.6298 0.5096 0.3810 0.2280 0.3520 3.4850 4.9136

03/10/2019 3.4930 4.3028 3.2671 3.8316 2.3490 2.6211 0.5132 0.3824 0.2304 0.3538 3.4955 4.9272

04/10/2019 3.4810 4.2918 3.2596 3.8198 2.3523 2.6120 0.5116 0.3817 0.2294 0.3534 3.4920 4.9094

07/10/2019 3.4930 4.3015 3.2691 3.8335 2.3525 2.6227 0.5133 0.3823 0.2307 0.3523 3.5126 4.9265

10/10/2019 3.5040 4.2925 3.2621 3.8647 2.3698 2.6317 0.5174 0.3842 0.2310 0.3563 3.5295 4.9416

11/10/2019 3.5100 4.3772 3.2509 3.8640 2.3831 2.6438 0.5174 0.3854 0.2349 0.3573 3.5172 4.9509

15/10/2019 3.5130 4.4422 3.2424 3.8720 2.3771 2.6562 0.5184 0.3849 0.2375 0.3579 3.5158 4.9553

16/10/2019 3.5360 4.4847 3.2535 3.9002 2.3831 2.6747 0.5220 0.3852 0.2359 0.3606 3.5439 4.9855

17/10/2019 3.5450 4.5323 3.2590 3.9268 2.4039 2.6854 0.5256 0.3862 0.2382 0.3626 3.5714 5.0000

18/10/2019 3.5330 4.5627 3.2512 3.9325 2.4154 2.6895 0.5264 0.3843 0.2391 0.3647 3.5791 4.9829

22/10/2019 3.5370 4.5808 3.2580 3.9423 2.4274 2.7037 0.5277 0.3870 0.2412 0.3672 3.5781 4.9887

23/10/2019 3.5380 4.5490 3.2612 3.9303 2.4201 2.7011 0.5261 0.3859 0.2408 0.3660 3.5723 4.9896

24/10/2019 3.5230 4.5392 3.2426 3.9192 2.4070 2.6929 0.5246 0.3864 0.2410 0.3659 3.5567 4.9733

25/10/2019 3.5390 4.5446 3.2576 3.9339 2.4176 2.7089 0.5266 0.3868 0.2413 0.3661 3.5682 4.9910

28/10/2019 3.5290 4.5323 3.2455 3.9169 2.4097 2.7013 0.5243 0.3833 0.2428 0.3647 3.5454 4.9756

29/10/2019 3.5300 4.5400 3.2412 3.9133 2.4193 2.7050 0.5238 0.3808 0.2415 0.3627 3.5463 4.9779

30/10/2019 3.5280 4.5489 3.2415 3.9209 2.4223 2.6966 0.5248 0.3830 0.2414 0.3632 3.5546 4.9745

31/10/2019 3.5290 4.5749 3.2619 3.9365 2.4341 2.6797 0.5269 0.3830 0.2331 0.3654 3.5750 4.9763

ארה"ב

בריטי

ליש"ט

100 יין יפני אירו דולר

אוסטרלי

קנדי

דולר

ידנ

נורווגי

כתר

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל

דרא"פ

ראנד

שוודי

כתר

שווייצי

פרנק

ירדני

דינר

Made with FlippingBook Digital Publishing Software