ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

כתר

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 203

מדדים ושערי מט"ח

תאריך דולר

01/08/2019 3.5240 4.2656 3.2336 3.8885 2.4126 2.6651 0.5208 0.3968 0.2434 0.3643 3.5386 4.9705

02/08/2019 3.5090 4.2526 3.2811 3.8908 2.3874 2.6533 0.5212 0.3935 0.2397 0.3629 3.5526 4.9496

05/08/2019 3.4940 4.2450 3.2965 3.9001 2.3645 2.6412 0.5223 0.3912 0.2343 0.3626 3.5866 4.9282

06/08/2019 3.4940 4.2541 3.2783 3.9075 2.3730 2.6438 0.5235 0.3924 0.2363 0.3643 3.5790 4.9278

07/08/2019 3.4870 4.2342 3.2811 3.8988 2.3483 2.6234 0.5224 0.3913 0.2349 0.3633 3.5600 4.9178

08/08/2019 3.4830 4.2344 3.2827 3.9032 2.3645 2.6198 0.5230 0.3898 0.2307 0.3628 3.5695 4.9123

09/08/2019 3.4790 4.2175 3.2835 3.8929 2.3684 2.6311 0.5216 0.3901 0.2308 0.3633 3.5692 4.9068

12/08/2019 3.4840 4.2158 3.3139 3.9008 2.3537 2.6327 0.5227 0.3897 0.2259 0.3635 3.5862 4.9145

13/08/2019 3.4930 4.2206 3.3228 3.9202 2.3650 2.6355 0.5252 0.3914 0.2284 0.3658 3.6080 4.9271

14/08/2019 3.4890 4.2190 3.2872 3.9015 2.3582 2.6308 0.5229 0.3907 0.2289 0.3636 3.5875 4.9203

15/08/2019 3.5190 4.2736 3.3170 3.9231 2.3836 2.6443 0.5259 0.3921 0.2302 0.3659 3.6127 4.9630

16/08/2019 3.5410 4.2956 3.3325 3.9248 2.4026 2.6618 0.5261 0.3923 0.2333 0.3658 3.6151 5.0049

19/08/2019 3.5450 4.2922 3.3231 3.9345 2.4029 2.6748 0.5276 0.3946 0.2311 0.3669 3.6153 5.0003

20/08/2019 3.5240 4.2583 3.3142 3.9045 2.3884 2.6434 0.5237 0.3918 0.2293 0.3629 3.5961 4.9714

21/08/2019 3.5270 4.2786 3.3140 3.9167 2.3968 2.6537 0.5253 0.3942 0.2322 0.3659 3.6008 4.9750

22/08/2019 3.5250 4.2790 3.3115 3.9018 2.3845 2.6512 0.5233 0.3931 0.2319 0.3644 3.5863 4.9722

23/08/2019 3.5110 4.2849 3.2928 3.8854 2.3731 2.6365 0.5211 0.3910 0.2316 0.3627 3.5560 4.9513

26/08/2019 3.5190 4.3057 3.3235 3.9116 2.3800 2.6446 0.5246 0.3917 0.2301 0.3644 3.5919 4.9628

27/08/2019 3.5200 4.3186 3.3299 3.9099 2.3805 2.6605 0.5243 0.3913 0.2301 0.3654 3.5936 4.9646

28/08/2019 3.5240 4.3039 3.3322 3.9099 2.3782 2.6491 0.5243 0.3908 0.2300 0.3636 3.5911 4.9708

29/08/2019 3.5210 4.2955 3.3152 3.9001 2.3759 2.6501 0.5230 0.3885 0.2291 0.3618 3.5832 4.9660

30/08/2019 3.5350 4.3023 3.3221 3.9029 2.3756 2.6566 0.5235 0.3886 0.2322 0.3606 3.5764 4.9853

ארה"ב

בריטי

ליש"ט

100 יין יפני אירו דולר

השערים היציגים לחודש י ל יו 2019 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס ' 515

אוסטרלי

קנדי

דולר

ידנ

נורווגי

כתר

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל

דרא"פ

ראנד

שוודי

כתר

שווייצי

פרנק

ירדני

דינר

Made with FlippingBook Ebook Creator