ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
כתר
2019 אוגוסט 515 ידע למידע 193
מדדים ושערי מט"ח
תאריך דולר
01/07/2019 3.5740 4.5174 3.3018 4.0514 2.5009 2.7276 0.5428 0.4180 0.2527 0.3845 3.6375 5.0412
02/07/2019 3.5750 4.5155 3.3011 4.0393 2.4999 2.7254 0.5412 0.4177 0.2529 0.3826 3.6172 5.0422
03/07/2019 3.5720 4.4895 3.3173 4.0327 2.5057 2.7264 0.5403 0.4170 0.2532 0.3836 3.6252 5.0379
04/07/2019 3.5670 4.4869 3.3094 4.0264 2.5049 2.7298 0.5395 0.4181 0.2550 0.3828 3.6203 5.0306
05/07/2019 3.5620 4.4747 3.2981 4.0134 2.5007 2.7264 0.5377 0.4167 0.2527 0.3808 3.6083 5.0237
08/07/2019 3.5730 4.4708 3.2904 4.0088 2.4957 2.7355 0.5371 0.4140 0.2524 0.3783 3.6014 5.0394
09/07/2019 3.5680 4.4430 3.2785 3.9970 2.4728 2.7177 0.5356 0.4121 0.2518 0.3758 3.5893 5.0322
10/07/2019 3.5730 4.4568 3.2802 4.0092 2.4733 2.7222 0.5371 0.4132 0.2518 0.3771 3.6036 5.0389
11/07/2019 3.5470 4.4478 3.2789 3.9974 2.4755 2.7177 0.5353 0.4146 0.2545 0.3777 3.5970 5.0023
12/07/2019 3.5510 4.4513 3.2785 4.0000 2.4861 2.7257 0.5357 0.4162 0.2551 0.3792 3.5997 5.0086
15/07/2019 3.5390 4.4398 3.2792 3.9904 2.4874 2.7153 0.5344 0.4145 0.2551 0.3778 3.6026 4.9913
16/07/2019 3.5420 4.4018 3.2811 3.9756 2.4896 2.7141 0.5324 0.4140 0.2554 0.3771 3.5923 4.9963
17/07/2019 3.5410 4.3946 3.2710 3.9732 2.4810 2.7119 0.5321 0.4128 0.2537 0.3778 3.5795 4.9946
18/07/2019 3.5430 4.4236 3.2852 3.9752 2.4919 2.7128 0.5323 0.4123 0.2532 0.3784 3.5896 4.9966
19/07/2019 3.5350 4.4265 3.2852 3.9801 2.4982 2.7130 0.5331 0.4137 0.2555 0.3791 3.5936 4.9859
22/07/2019 3.5340 4.4081 3.2761 3.9670 2.4914 2.7084 0.5312 0.4123 0.2540 0.3760 3.6021 4.9850
23/07/2019 3.5370 4.4036 3.2711 3.9544 2.4876 2.6924 0.5296 0.4086 0.2544 0.3742 3.5967 5.0007
24/07/2019 3.5210 4.4006 3.2578 3.9229 2.4577 2.6809 0.5256 0.4073 0.2530 0.3726 3.5727 4.9654
25/07/2019 3.5230 4.4008 3.2600 3.9259 2.4558 2.6825 0.5259 0.4071 0.2526 0.3730 3.5726 4.9688
26/07/2019 3.5260 4.3830 3.2439 3.9258 2.4436 2.6754 0.5258 0.4048 0.2492 0.3721 3.5540 4.9726
29/07/2019 3.5250 4.3454 3.2449 3.9224 2.4348 2.6762 0.5253 0.4047 0.2479 0.3709 3.5553 4.9719
30/07/2019 3.5000 4.2607 3.2234 3.9015 2.4100 2.6575 0.5225 0.4007 0.2459 0.3665 3.5340 4.9371
31/07/2019 3.4990 4.2583 3.2224 3.8997 2.4117 2.6616 0.5222 0.3987 0.2459 0.3657 3.5319 4.9347
ארה"ב
בריטי
ליש"ט
100 יין יפני אירו דולר
השערים היציגים לחודש יוני 2019 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס ' 514
אוסטרלי
קנדי
דולר
ידנ
נורווגי
כתר
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל
דרא"פ
ראנד
שוודי
כתר
שווייצי
פרנק
ירדני
דינר
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online