ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
2019 יולי 514 ידע למידע 203
מדדים ושערי מט"ח
תאריך דולר
03/06/2019 3.6330 4.5951 3.3539 4.0615 2.5266 2.6916 0.4157 0.2500 0.3831 3.6350 5.1238
04/06/2019 3.6120 4.5807 3.3418 4.0646 2.5221 2.6905 0.4154 0.2470 0.3828 3.6368 5.0941
05/06/2019 3.6100 4.5867 3.3325 4.0640 2.5224 2.6978 0.4158 0.2452 0.3826 3.6387 5.0911
06/06/2019 3.6010 4.5717 3.3289 4.0463 2.5126 2.6855 0.4132 0.2412 0.3815 3.6193 5.0793
07/06/2019 3.6010 4.5767 3.3200 4.0563 2.5113 2.6985 0.4141 0.2381 0.3810 3.6250 5.0795
10/06/2019 3.5850 4.5426 3.2990 4.0519 2.4955 2.7006 0.4141 0.2408 0.3802 3.6181 5.0643
11/06/2019 3.5810 4.5480 3.2938 4.0513 2.4901 2.7017 0.4146 0.2423 0.3794 3.6099 5.0513
12/06/2019 3.5820 4.5636 3.3053 4.0546 2.4892 2.6937 0.4146 0.2422 0.3793 3.6059 5.0523
13/06/2019 3.5920 4.5530 3.3121 4.0558 2.4811 2.6994 0.4148 0.2417 0.3791 3.6160 5.0664
14/06/2019 3.6000 4.5531 3.3262 4.0584 2.4839 2.6987 0.4148 0.2427 0.3812 3.6163 5.0781
17/06/2019 3.6100 4.5461 3.3221 4.0548 2.4793 2.6912 0.4140 0.2436 0.3808 3.6158 5.0917
18/06/2019 3.6120 4.5194 3.3370 4.0413 2.4710 2.6909 0.4132 0.2465 0.3797 3.6158 5.0938
19/06/2019 3.6090 4.5412 3.3292 4.0439 2.4805 2.6975 0.4133 0.2482 0.3783 3.6180 5.0903
20/06/2019 3.5790 4.5470 3.3206 4.0456 2.4780 2.7131 0.4182 0.2512 0.3802 3.6297 5.0478
21/06/2019 3.5940 4.5647 3.3486 4.0655 2.4888 2.7264 0.4201 0.2496 0.3827 3.6580 5.0691
24/06/2019 3.6040 4.5923 3.3575 4.1051 2.5036 2.7331 0.4253 0.2517 0.3871 3.6954 5.0829
25/06/2019 3.6020 4.5889 3.3648 4.0991 2.5113 2.7336 0.4234 0.2520 0.3896 3.6860 5.0804
26/06/2019 3.5910 4.5528 3.3327 4.0788 2.5075 2.7294 0.4218 0.2506 0.3870 3.6712 5.0646
27/06/2019 3.5820 4.5527 3.3208 4.0752 2.5040 2.7277 0.4208 0.2533 0.3863 3.6663 5.0526
28/06/2019 3.5660 4.5216 3.3125 4.0616 2.5004 2.7225 0.4188 0.2520 0.3851 3.6611 5.0295
ארה"ב
בריטי
ליש"ט
100 יין יפני אירו דולר
השערים היציגים לחודש מאי 2019 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס ' 513
אוסטרלי
קנדי
דולר
נורווגי
כתר
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל ראנד דרא"פ
שוודי
כתר
שווייצי
פרנק
ירדני
דינר
Made with FlippingBook flipbook maker