ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה
2023 נובמבר 566 ידע למידע 203
מדדים ושערי מט"ח
תאריך
02/10/2023 3.829 4.6677 2.5578 4.1981 0.3494 0.3577 0.5422 2.818 0.2019 5.3954 2.4537 4.0439
03/10/2023 3.845 4.6502 2.5669 4.1762 0.3484 0.3541 0.5408 2.8079 0.1998 5.4176 2.4322 4.0334
04/10/2023 3.861 4.6716 2.5907 4.198 0.3484 0.3526 0.5427 2.8183 0.1998 5.4427 2.441 4.0481
05/10/2023 3.859 4.6797 2.5898 4.2036 0.3489 0.3499 0.5437 2.7998 0.1979 5.4404 2.4438 4.0545
06/10/2023 3.863 4.7072 2.5947 4.228 0.3505 0.3516 0.5461 2.8157 0.1983 5.4418 2.4581 4.0725
09/10/2023 3.91 4.7617 2.6223 4.3028 0.3551 0.3587 0.5524 2.8616 0.2016 5.5146 2.4901 4.1196
10/10/2023 3.951 4.8347 2.6503 4.3562 0.3601 0.3633 0.5603 2.9046 0.206 5.5658 2.526 4.1774
11/10/2023 3.956 4.8648 2.6609 4.3848 0.3629 0.3654 0.5629 2.9098 0.2097 5.5771 2.5408 4.1969
12/10/2023 3.958 4.8709 2.6529 4.3958 0.3641 0.3647 0.5636 2.9114 0.2105 5.5779 2.5344 4.2025
13/10/2023 3.969 4.8468 2.6515 4.3791 0.3627 0.3629 0.5615 2.9042 0.2094 5.5912 2.5109 4.1867
16/10/2023 3.99 4.8467 2.6677 4.4193 0.3639 0.3643 0.5631 2.9252 0.2119 5.6209 2.5207 4.2004
17/10/2023 4.008 4.882 2.6822 4.4527 0.3675 0.3661 0.5679 2.9396 0.213 5.6521 2.5486 4.2372
18/10/2023 4.025 4.9006 2.6883 4.4742 0.3675 0.3669 0.5692 2.9509 0.2134 5.6683 2.5636 4.2475
19/10/2023 4.029 4.8801 2.6888 4.4839 0.3651 0.3631 0.5694 2.9352 0.211 5.6816 2.5414 4.2492
20/10/2023 4.049 4.9034 2.7012 4.5348 0.3678 0.3662 0.5734 2.9505 0.2121 5.7096 2.5539 4.2799
23/10/2023 4.062 4.9447 2.709 4.556 0.3683 0.3652 0.5772 2.96 0.2129 5.728 2.5637 4.3087
24/10/2023 4.063 4.9652 2.7117 4.5472 0.3678 0.3656 0.5783 2.966 0.2128 5.7291 2.5829 4.3168
25/10/2023 4.063 4.9261 2.7101 4.5354 0.3645 0.3627 0.5757 2.9483 0.2123 5.7295 2.5746 4.2968
26/10/2023 4.079 4.9268 2.7138 4.5392 0.364 0.3626 0.5758 2.9533 0.2132 5.75 2.5703 4.2975
27/10/2023 4.081 4.9452 2.7171 4.5367 0.3655 0.3646 0.5772 2.9542 0.2157 5.7538 2.5875 4.3077
30/10/2023 4.055 4.9171 2.7072 4.4881 0.3636 0.3638 0.5752 2.9314 0.216 5.7169 2.5834 4.2934
31/10/2023 4.017 4.8982 2.6659 4.4535 0.362 0.361 0.5738 2.9051 0.2144 5.6628 2.5578 4.2833
דולר
ארה"ב
לירה
שטרלינג
יפן
100 יין
שוייץ
פרנק
כתר
שוודיה
השערים היציגים לחודש ספטמבר 2023 התפרסמו בירחון "ידע למידע" מס' 565
כתר
נורבגיה
כתר
דנמרק
דולר
קנדה
רנד ד.
אפריקה
ירדן
דינר
שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל לחודש אוקטובר 2023
דולר
אוסטרליה
.( E.C.U )
אירו
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online