ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 205

מדדים ושערי מט"ח

תאריך

01/08/2023 3.653 4.6683 2.5549 4.1727 0.3446 0.358 0.538 2.7521 0.2018 5.152 2.4211 4.0089

02/08/2023 3.654 4.6711 2.5594 4.1616 0.3435 0.359 0.5383 2.7456 0.199 5.1536 2.4057 4.0109

03/08/2023 3.685 4.6669 2.5784 4.2097 0.3432 0.3579 0.5408 2.7576 0.198 5.1977 2.4072 4.0298

04/08/2023 3.687 4.6826 2.5844 4.2002 0.3447 0.3614 0.5413 2.7585 0.1974 5.1996 2.4194 4.0338

07/08/2023 3.676 4.6827 2.5833 4.1921 0.3458 0.3621 0.5415 2.7467 0.1975 5.1842 2.4145 4.0354

08/08/2023 3.7 4.7055 2.5878 4.2175 0.3456 0.3595 0.5436 2.7492 0.1961 5.2181 2.407 4.0507

09/08/2023 3.716 4.7338 2.594 4.2419 0.3483 0.3643 0.5475 2.7694 0.1956 5.2416 2.4323 4.0798

10/08/2023 3.718 4.7473 2.5866 4.2603 0.3504 0.3666 0.55 2.7751 0.1982 5.249 2.4441 4.098

11/08/2023 3.723 4.7303 2.5745 4.2484 0.3476 0.3599 0.5494 2.7713 0.1975 5.2509 2.4299 4.0937

14/08/2023 3.724 4.7322 2.5682 4.2488 0.3447 0.3568 0.5472 2.7701 0.1963 5.2585 2.4207 4.0771

15/08/2023 3.763 4.7819 2.5854 4.2952 0.3468 0.3586 0.5521 2.7888 0.196 5.3069 2.434 4.1144

16/08/2023 3.754 4.7826 2.5769 4.267 0.346 0.3572 0.5499 2.7809 0.1962 5.2944 2.4238 4.0979

17/08/2023 3.773 4.8165 2.5886 4.3044 0.3466 0.3577 0.5518 2.7943 0.1983 5.3219 2.4296 4.1128

18/08/2023 3.793 4.8237 2.6046 4.3077 0.3455 0.357 0.553 2.7995 0.1987 5.3491 2.4261 4.1206

21/08/2023 3.794 4.8399 2.6005 4.3126 0.3476 0.3591 0.5552 2.8086 0.2 5.3575 2.4344 4.1372

22/08/2023 3.778 4.8229 2.5921 4.3035 0.3463 0.3572 0.5519 2.7939 0.2015 5.3281 2.4366 4.1134

23/08/2023 3.788 4.7884 2.606 4.2972 0.3435 0.3536 0.5493 2.7904 0.2021 5.3427 2.4308 4.0941

24/08/2023 3.772 4.7848 2.5932 4.2846 0.3439 0.3539 0.5492 2.7848 0.2028 5.3197 2.4324 4.0942

25/08/2023 3.8 4.7821 2.6029 4.2908 0.3447 0.354 0.5497 2.797 0.2026 5.359 2.44 4.0974

28/08/2023 3.797 4.7775 2.5907 4.2973 0.3443 0.3545 0.5508 2.7914 0.2031 5.3556 2.4332 4.105

29/08/2023 3.808 4.7926 2.5881 4.3026 0.346 0.3555 0.5521 2.795 0.2052 5.3758 2.4437 4.1151

30/08/2023 3.798 4.8022 2.5938 4.3175 0.3493 0.3583 0.5546 2.7992 0.2043 5.3564 2.4552 4.1338

31/08/2023 3.801 4.8179 2.6052 4.3129 0.3487 0.3567 0.5546 2.8048 0.2022 5.3616 2.4587 4.1329

דולר

ארה"ב

לירה

שטרלינג

יפן

100 יין

שוייץ

פרנק

כתר

שוודיה

כתר

נורבגיה

כתר

דנמרק

דולר

קנדה

רנד ד.

אפריקה

ירדן

שערי חליפין יציגים למט"ח של בנק ישראל לחודש אוגוסט 2023 דינר

דולר

אוסטרליה

.( E.C.U )

אירו

Made with FlippingBook Annual report maker